Số thứ tự lệnh | Ký quỹ ban đầu | Mức chênh lệch giá | Spreadswert | Positionswert | Tỷ lệ đòn bẩy |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 132 450 USD | 53 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 78 725 USD | 31 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 70 325 USD | 47 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 55 770 USD | 37 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 26 260 USD | 26 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 66 116 USD | 44 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 84 827 USD | 57 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 18 688 USD | 37 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 25 138 USD | 36 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 45 350 USD | 45 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 14 762 USD | 37 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 138 738 USD | 82 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 141 155 USD | 141 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 129 350 USD | 129 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 106 000 USD | 106 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 282 988 EUR | 94 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 32 420 EUR | 46 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 71 975 GBP | 72 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 96 690 USD | 121 |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |