Số thứ tự lệnh | Ký quỹ ban đầu | Mức chênh lệch giá | Spreadswert | Positionswert | Tỷ lệ đòn bẩy |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2 500 USD | 0,50 USD | 50,00 USD | 181,220 USD | 72 |
SLVR | 2 500 USD | 2,00 cent | 100,00 USD | 99,225 USD | 40 |
COPPER | 1 500 USD | 0,50 cent | 125,00 USD | 90,238 USD | 60 |
USOIL | 1 500 USD | 0,08 USD | 80,00 USD | 108,400 USD | 72 |
NATGAS | 1 000 USD | 1,50 cent | 150,00 USD | 56,130 USD | 56 |
GASLN | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 154,132 USD | 103 |
HTOIL | 1 500 USD | 0,25 cent | 105,00 USD | 166,106 USD | 111 |
CORN | 500 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 30,438 USD | 61 |
WHEAT | 700 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 42,575 USD | 61 |
SOY | 1 000 USD | 1,00 cent | 50,00 USD | 69,813 USD | 70 |
SUGAR | 400 USD | 0,05 cent | 56,00 USD | 20,205 USD | 51 |
US500 | 2 500 USD | 1,00 point | 50,00 USD | 191,350 USD | 77 |
USTECH | 3 000 USD | 3,00 point | 60,00 USD | 232,220 USD | 77 |
US30 | 2 000 USD | 6,00 point | 30,00 USD | 155,335 USD | 78 |
JAP225 | 1 500 USD | 20,00 point | 100,00 USD | 131,750 USD | 88 |
GERMAN | 4 000 EUR | 4,00 point | 100,00 EUR | 322,525 EUR | 81 |
ESTX50 | 700 EUR | 4,00 point | 40,00 EUR | 34,660 EUR | 50 |
UK100 | 1 000 GBP | 3,50 point | 35,00 GBP | 71,800 GBP | 72 |
$INDEX | 800 USD | 0,08 point | 80,00 USD | 104,875 USD | 131 |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |