Hợp đồng | Các phiên (Giao dịch) CFD, EET | Các phiên (Phân tích) CFD, EET |
---|---|---|
GLD | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
SLVR | Thứ Hai - thứ Sáu: 15:00-21:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
COPPER | Thứ Hai - thứ Sáu: 15:00-21:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
USOIL | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
NATGAS | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
GASLN | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-22:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
HTOIL | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-22:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-24:00 |
CORN | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
WHEAT | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SOY | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:30-21:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-15:45; 16:30-21:00 |
SUGAR | Thứ Hai - thứ Sáu: 15:10-20:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 10:30-20:00 |
US 500 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 |
US TECH100 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 |
US 30 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 |
JAP225 | Thứ Hai - thứ Sáu: 16:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 1:00-23:00 |
GERMANY30 | Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00 |
ESTX50 | Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 9:00-23:00 |
UK 100 | Thứ Hai - thứ Sáu: 10:00-23:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-9:50, 10:00-23:00 |
$INDEX | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-24:00 | Thứ Hai - thứ Sáu: 3:00-24:00 |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |