MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD No Commission | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD | 25% hoa hồng |
MT5 NDD | 25% hoa hồng |
cTrader NDD | 15% hoa hồng |
CFD | 3$ trên 1 lot |
Tiền Ảo CFD | 15% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 Fixed | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
---|---|
MT4 Cent | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD No Commission | 30% mức chênh lệch giá (spread) |
MT4 NDD | 25% hoa hồng |
MT5 NDD | 25% hoa hồng |
cTrader NDD | 15% hoa hồng |
CFD | 3$ trên 1 lot |
Tiền Ảo CFD | 15% mức chênh lệch giá (spread) |
Tất cả các tính toán cho các chương trình bồi hoàn ở trên chỉ có giá trị trong ba tháng đầu tiên.
Các điều khoản hợp tác khác sẽ được thảo luận riêng biệt.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |