Tên | Tuổi | TP - Tất cả | Yếu tố lợi nhuận | Mức giảm sút tối đa | Số tiền nạp vào PAMM | Số tiền nạp của Nhà quản lý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | VIP Investment Club % | 56 | -17,99 | 0,84 | -23,12 | 8681,20 € | 246,04 € |
22 | QUY DAUTU VISION LAND % | 14 | 2,68 | 5,67 | -8,51 | 10284,14 $ | 10244,21 $ |
23 | XAD1 | 205 | -67,04 | 0,87 | -85,93 | 8373,44 € | 98,53 € |
24 | Satisfaction_2020 % | 159 | -56,29 | 0,94 | -88,90 | 8103,24 $ | 99,16 $ |
25 | LLMR % | 88 | -18,94 | 0,65 | -22,15 | 8095,69 $ | 7294,99 $ |
26 | Iranfx1 % | 62 | 13,86 | 0,85 | -53,57 | 6649,97 $ | 341,19 $ |
27 | Mohammadsomea % | 98 | -23,20 | 0,66 | -36,78 | 5943,03 $ | 230,42 $ |
28 | Victoria invest 2 % | 666 | -62,26 | 0,65 | -63,83 | 5165,09 $ | 119,43 $ |
29 | Enigma % | 399 | -70,90 | 0,58 | -71,98 | 4095,99 € | 256,90 € |
30 | ADVINTER1 % | 204 | -31,38 | 0,62 | -35,73 | 4042,64 € | 211,18 € |
31 | KLONDIKE ANALYTICS % | 158 | -37,66 | 0,87 | -48,12 | 4714,66 $ | 187,93 $ |
32 | VikH % | 5 | -2,80 | 0,00 | -2,80 | 3888,16 € | 4000,00 € |
33 | tigris-forex % | 692 | -49,88 | 0,87 | -68,70 | 4554,85 $ | 723,15 $ |
34 | Richplus | 92 | 18,07 | 2,29 | -12,34 | 4552,62 $ | 1180,64 $ |
35 | Foolsway % | 468 | -0,57 | 0,58 | -2,49 | 4511,73 $ | 1037,37 $ |
36 | pantea % | 998 | -41,24 | 0,89 | -47,95 | 4294,03 $ | 4294,03 $ |
37 | EURUSD comfortable % | 308 | 50,47 | 1,06 | -51,96 | 3389,22 € | 261,56 € |
38 | payam-invest % | 36 | 0,06 | 1,04 | -1,50 | 4002,33 $ | 4002,33 $ |
39 | Everlasting Beauty % | 277 | -19,23 | 0,93 | -41,63 | 3911,66 $ | 252,69 $ |
40 | ALFA % | 1002 | -55,85 | 0,70 | -71,72 | 3248,74 $ | 132,60 $ |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |