Tổng khả năng sinh lời (TP) | 66,55% |
---|---|
Lợi nhuận hàng tuần (WP) | 0,00% |
Lợi nhuận hàng ngày (DP) | 0,00% |
---|---|
Lợi nhuận hàng tháng (MP) | 5,04% |
Hệ số lợi nhuận | 3.13 |
---|---|
Tổng lợi nhuận ròng | 3 032.21 EUR |
Mức sụt giảm tối đa | -53.13% |
Số giao dịch đã hoàn tất | 572 |
- giao dịch sinh lời | 428 |
- giao dịch thua lỗ | 143 |
- giao dịch không có hiệu lực | 1 |
Số giao dịch mở | 0 |
---|---|
Kết quả giao dịch mở | 0 EUR |
Giao dịch với lợi nhuận tối đa (pip) | 5768 |
Giao dịch với mức lỗ tối đa (pip) | 8322 |
Lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch (pip) | 362.39 |
Mức lỗ trung bình trên mỗi giao dịch (pip) | 562.72 |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |