Tên | Tuổi | TP - Tất cả | Yếu tố lợi nhuận | Mức giảm sút tối đa | Đặt cọc PAMM | Đặt cọc của Nhà quản lý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stability Priority % | 773 | 2,37 | 1,04 | -17,00 | 514990,88 $ | 5118,61 $ |
2 | Trade by Level PRO % | 133 | 109,37 | 60,67 | -14,88 | 380745,60 $ | 1895,75 $ |
3 | Lucky Pound x2 % | 773 | 46,88 | 1,31 | -26,38 | 201723,99 $ | 3018,58 $ |
4 | Victoria Investment % | 42 | 1,35 | 1,73 | -2,53 | 126026,35 $ | 304,04 $ |
5 | Algorithmic Trading % | 773 | -11,30 | 0,87 | -22,16 | 110383,96 $ | 2661,11 $ |
6 | Era Capital PRO % | 252 | 13,13 | 1,14 | -21,55 | 103639,77 $ | 3360,33 $ |
7 | Devchain Trade % | 96 | 68,93 | 60,88 | -14,18 | 58781,11 $ | 507,83 $ |
8 | hakimi-pamm | 202 | 149,92 | 2,11 | -77,79 | 54398,46 $ | 631,80 $ |
9 | 7_7_7 % | 111 | 75,79 | 1,75 | -37,38 | 45554,74 € | 300,00 € |
10 | Laura % | 490 | -28,64 | 1,37 | -97,88 | 44931,19 $ | 7877,26 $ |
11 | Invest Corp STANDART | 19 | 6,75 | ∞ | -6,73 | 35548,13 $ | 8860,33 $ |
12 | Hunter profits % | 28 | 32,13 | 1,35 | -33,44 | 32101,12 $ | 1020,65 $ |
13 | The Preacher % | 21 | 1,28 | 1,45 | -5,13 | 31408,67 $ | 303,83 $ |
14 | INDIVIDUAL % | 131 | 114,29 | 75,49 | -17,43 | 29101,61 $ | 642,88 $ |
15 | Lakarti WM % | 133 | 2,88 | ∞ | -1,59 | 29095,42 $ | 18909,01 $ |
16 | Zeus % | 91 | -37,88 | 1,27 | -56,25 | 25309,11 € | 151,83 € |
17 | NBS GROUP % | 146 | 132,40 | 38,20 | -17,77 | 28238,59 $ | 11522,77 $ |
18 | Head_and_Tail % | 315 | 14,91 | 1,39 | -8,07 | 25294,58 $ | 5116,27 $ |
19 | Dreamcatcher % | 62 | 27,50 | 3,24 | -14,96 | 19958,00 € | 332,40 € |
20 | Magdalena1 % | 31 | -5,67 | 1,99 | -17,23 | 18701,96 € | 280,25 € |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |