Tên | Tuổi | TP - Tất cả | Yếu tố lợi nhuận | Mức giảm sút tối đa | Số tiền nạp vào PAMM | Số tiền nạp của Nhà quản lý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everest fund 1 | 180 | 2,26 | 1,04 | -22,80 | 124379,44 $ | 3925,44 $ |
2 | MEGA PAMM % | 130 | 30,73 | 1,23 | -31,11 | 117971,87 $ | 94053,85 $ |
3 | Evamoore % | 319 | 9,90 | 1,19 | -5,53 | 65833,11 $ | 329,76 $ |
4 | Stability SuperTurbo % | 1810 | 38,24 | 0,92 | -31,96 | 50441,30 $ | 49444,73 $ |
5 | London % | 594 | -64,33 | 0,77 | -70,25 | 46797,44 $ | 106,90 $ |
6 | Logic7 % | 178 | 312,43 | 2,03 | -18,29 | 37725,05 $ | 3467,67 $ |
7 | naatrik % | 44 | 81,13 | 2,16 | -54,51 | 37362,78 $ | 300,00 $ |
8 | YELLOW % | 241 | -48,47 | 1,01 | -58,71 | 25921,91 € | 154,62 € |
9 | StingeR_Pro % | 168 | -23,50 | 1,10 | -85,86 | 25136,98 € | 18472,16 € |
10 | AUTOBOT % | 136 | 49,11 | 4,41 | -39,19 | 25258,73 $ | 1491,14 $ |
11 | EA-ANHHOAN % | 70 | 25,14 | 3,24 | -16,87 | 20514,05 $ | 20000,00 $ |
12 | SAFE FUND % | 173 | 102,98 | 1,48 | -36,95 | 18719,11 $ | 281,98 $ |
13 | System | 325 | -80,15 | 1,50 | -92,29 | 13847,21 € | 13847,21 € |
14 | IncomeForLife % | 426 | 63,91 | 3,00 | -53,13 | 13100,94 € | 1885,35 € |
15 | Pippa_Sancho % | 129 | -44,99 | 0,90 | -76,55 | 13674,48 $ | 11209,26 $ |
16 | MAX Invest Capital % | 588 | -20,55 | 1,52 | -63,31 | 10245,47 € | 10054,36 € |
17 | GodmodeTraderDE % | 1354 | 138,46 | 1,42 | -94,53 | 10005,48 € | 10005,52 € |
18 | PhoenixTrading % | 322 | -43,40 | 1,26 | -83,23 | 9262,11 € | 9262,18 € |
19 | Stability and prosperi % | 208 | -27,46 | 0,75 | -34,74 | 10915,56 $ | 10915,56 $ |
20 | VIP Investment Club % | 55 | -17,99 | 0,84 | -23,12 | 8682,08 € | 246,04 € |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |