Conocophillips
Cao: 43.6
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 09 tháng 3 năm 2021 | ||||||
07:00 | ![]() | Tháng Hai | NFIB Small Business Index | 96.7 | 95.0 | |
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 21.6M | ||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 1.16|2.4 | ||
15:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Budget Balance | -275.6B | -162.8B | |
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 730K | 745K | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | JOLTS Job Openings | 6.65M | 6.65M | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -98B | ||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 1.93|2.2 | ||
Ngày 12 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core PPI m/m | 0.2% | 1.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
11:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Consumer Sentiment | 78.1 | 76.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
Ngày 14 tháng 3 năm 2021 | ||||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Thuật ngữ
Buying power
Tiền mặt có sẵn các nhà đầu tư có thể dùng để mua chứng khoán. Đây là tiền vốn từ các nhà đầu tư trong tài khoản môi giới, cộng với khoản vay có thể có được. Tăng trưởng thị trường bị giới hạn trong giới hạn của sức mua hiện có.
Momentum
Một trong những chỉ số kỹ thuật phản ánh giao động của các báo giá cho công cụ tài chính. Chỉ số này phản ánh các thay đổi qua một khung thời gian nhất định. Nó được dùng để dự đoán thị trường và phát triển chiến lược giao dịch.
GTC Open Order
Dạng lệnh chuyển từ nhà giao dịch đến với nhà mô giới để thực hiện mua hoặc bán công cụ tài chính với một mức giá định sẵn trong văn bản. Lệnh có giá trị cho đến khi bị huỷ bỏ hoặc được thực hiện.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |