Bovie Medical Corp
Cao: 6.48
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | German Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
Ngày 04 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Ngày 08 tháng 3 năm 2021 | ||||||
17:45 | ![]() | Tháng Hai | Manufacturing Sales q/q | 10.0% | ||
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Cash Earnings y/y | -1.6% | -3.2% | |
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Household Spending y/y | -2.1% | -0.6% | |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP Price Index y/y | 0.2% | 0.2% | |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP q/q | 3.0% | ||
19:50 | ![]() | Tháng Hai | M2 Money Stock y/y | 9.5% | 9.4% | |
20:00 | ![]() | Prelim ANZ Business Confidence | 7.0 | |||
20:01 | ![]() | Tháng Hai | BRC Retail Sales Monitor y/y | 7.1% | ||
20:30 | ![]() | Tháng Hai | NAB Business Confidence | 10 | ||
Ngày 09 tháng 3 năm 2021 | ||||||
02:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim Machine Tool Orders y/y | 9.7% | ||
02:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Trade Balance | 17.9B | 16.1B | |
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Industrial Production m/m | 0.8% | -0.2% | |
06:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
06:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | -0.6% | -0.6% | |
07:00 | ![]() | Tháng Hai | NFIB Small Business Index | 96.2 | 95.0 | |
18:00 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Westpac Consumer Sentiment | 1.9% | ||
21:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI y/y | -0.3% | -0.3% | |
21:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI y/y | 1.4% | 0.3% | |
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 | ||||||
03:45 | ![]() | Tháng Hai | French Industrial Production m/m | 0.6% | -0.8% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
11:00 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
11:00 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 21.6M | ||
11:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 1.16|2.4 | ||
15:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Budget Balance | -162.8B | ||
17:45 | ![]() | Tháng Hai | FPI m/m | 1.3% | ||
19:50 | ![]() | PPI y/y | -0.7% | -1.6% | ||
20:00 | ![]() | Tháng Hai | MI Inflation Expectations | 3.7% | ||
20:01 | ![]() | Tháng Hai | RICS House Price Balance | 46% | 50% | |
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 | ||||||
20:01 | ![]() | Tháng Hai | M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.4% | |
20:01 | ![]() | Tháng Hai | New Loans | 950B | 3580B | |
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
09:30 | ![]() | Tháng Ba | ECB Press Conference | |||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 730K | 745K | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | JOLTS Job Openings | 6.60M | 6.65M | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -98B | ||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 1.93|2.2 | ||
14:30 | ![]() | Gov Council Member Schembri Speaks | ||||
17:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 57.5 | |||
19:50 | ![]() | Tháng Hai | BSI Manufacturing Index | 21.6 | ||
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Direct Investment ytd/y | 4.6% | ||
Ngày 12 tháng 3 năm 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Final CPI m/m | 0.7% | 0.7% | |
03:00 | ![]() | Construction Output m/m | -1.3% | -2.9% | ||
03:00 | ![]() | GDP m/m | 1.2% | |||
03:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -13.2B | -14.3B | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Index of Services 3m/3m | -3.1% | 0.6% | |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Tháng Một | Manufacturing Production m/m | -0.6% | 0.3% | |
03:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | |||
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Quarterly Unemployment Rate | 9.8% | 9.8% | |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Inflation Expectations | 2.7% | ||
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | 0.2% | -1.6% | |
06:00 | ![]() | Tháng Hai | NIESR GDP Estimate | -2.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Employment Change | -212.8K | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 9.4% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Capacity Utilization Rate | 76.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Wholesale Sales m/m | 0.4% | -1.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core PPI m/m | 0.2% | 1.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
10:30 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.5% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Consumer Sentiment | 78.1 | 76.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% |
Thuật ngữ
Margin level
Tỷ lệ phần trăm giữa số dư tức thời với khoản ký quỹ đặt lệnh. Hiển thị khả năng mở các vị thế mới và hoặc duy trì các đơn đặt hàng đã mở. Có thể tính ra theo công thức: Equity/Margin × 100%.
Hard currency
Tiền tệ của các quốc gia đã bãi bỏ hoàn toàn các hạn chế tiền tệ đối với các cá nhân và pháp nhân cả trong nước và ngoài nước; có thể đổi cho bất kỳ loại ngoại tệ nào.
US Dollar Index
USDX là một loại chỉ số cho thể hiện mối quan hệ giữa đồng đô-la Mỹ với 6 tiền tệ sau: Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), Đô-la Canada (CAD), Krona Thụy Điển (SEK) và Franc Thụy Sĩ (CHF), trong khi Euro có trọng lượng lớn nhất là 57,6%. Hiện chỉ số này đang được tính và giao dịch trên ICE (Intercontinental Exchange, Inc.).
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |