Anheuser-Busch Inbev Sa
Cao: 43.11
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.2% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 880K | 900K | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.0% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.3% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -140B | -187B | |
Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | -0.4% | -0.4% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.1% | -1.1% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 58.4 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -0.5% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 |
Thuật ngữ
Bottom floor
1. Mức thấp nhất của mức giá và hoạt động kinh doanh trong chu kỳ kinh tế. Tất cả các số liệu thống kê của tài khoản giao dịch được xếp theo thứ tự thời gian và thường dùng để giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa khách hàng và nhà mô giới.
2. Đây là mức giá hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật. Thường được sử dụng để xác định thời điểm mua tài sản tài chính trong các phiên giao dịch một ngày (scalping).
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Strike Price
một mức giá cố định mà chủ sở hữu có quyền chọn mua (tùy chọn gọi) hoặc bán (tùy chọn đặt) các công cụ thị trường (tài sản cơ bản) làm cơ sở cho trường hợp tùy chọn giao hàng thực tế.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |