Biostar Pharmaceuticals
Cao: 0.0726
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
Ngày 05 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Non-Farm Employment Change | 197K | 49K | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
16:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B |
Thuật ngữ
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |