Global Brass and Copper Holdin
Cao: 43.99
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | German Prelim CPI m/m | 0.7% | 0.5% | 0.8% |
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.7M | 16.4M | 16.6M | |
Ngày 03 tháng 3 năm 2021 | ||||||
05:30 | ![]() | Final Services PMI | 49.7 | 49.7 | ||
06:00 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 1.3% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
09:15 | ![]() | Tháng Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 203K | 174K | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Building Permits m/m | 3.0% | -4.1% | |
10:45 | ![]() | Final Services PMI | 58.9 | 58.9 | ||
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | -1.3M | 1.3M | |
12:00 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
14:00 | ![]() | FOMC Member Evans Speaks | ||||
15:00 | ![]() | Tháng Ba | Beige Book | |||
16:15 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
20:30 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales m/m | 0.6% | 0.6% | |
20:30 | ![]() | Tháng Hai | Trade Balance | 6.82B | 6.79B | |
23:35 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 0.66|3.5 | ||
Ngày 04 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | French 10-y Bond Auction | -0.25|2.2 | ||
Ngày | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 0.44|2.9 | ||
01:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Confidence | 29.9 | 29.6 | |
05:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Construction PMI | 51.1 | 49.2 | |
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | -1.4% | 2.0% | |
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 8.3% | 8.3% | |
06:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 0.27|2.1 | |||
08:30 | ![]() | Tháng Hai | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Labor Productivity q/q | -2.0% | -10.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.7% | -4.8% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.7% | 6.8% | |
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 758K | 730K | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -149B | -338B | |
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Hai | AIG Services Index | 54.3 | ||
Ngày 05 tháng 3 năm 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Factory Orders m/m | 0.4% | -1.9% | |
03:45 | ![]() | Tháng Hai | French Trade Balance | -3.4B | -3.4B | |
04:00 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Currency Reserves | 896B | ||
04:30 | ![]() | Tháng Hai | Halifax HPI m/m | -0.1% | -0.3% | |
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Retail Sales m/m | -0.6% | 2.5% | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | -1.4B | -1.7B | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Non-Farm Employment Change | 185K | 49K | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
10:00 | ![]() | MPC Member Haskel Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Ivey PMI | 49.2 | 48.4 | |
16:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Credit m/m | 11.8B | 9.7B | |
Ngày 07 tháng 3 năm 2021 | ||||||
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Bank Lending y/y | 6.1% | ||
19:50 | ![]() | Tháng Một | Current Account | 2.28T |
Thuật ngữ
Tail
Cho thấy mức trên và dưới của bóng nến nhật. Bóng dài của một cây nến biểu thị khối lượng giao dịch cao, do đó giá di chuyển rất xa so với giá mở/đóng của giao dịch. Một bóng ngắn của nến cho thấy giá sẽ không thay đổi nhiều. Đuôi dài của một cây nến Nhật Bản giúp xác định xem bên trâu (bên mua) hay gấu (người bán) mạnh hơn tại thị trường.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Rollover
Là việc gia hạn thời gian đáo hạn hợp đồng trên thị trường tài chính. Trên thị trường ngoại hối Forex, thuật ngữ mô tả quá trình chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |