Global Brass and Copper Holdin
Cao: 43.99
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Tháng Hai | NHPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.2% |
18:30 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
18:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | -1.7M | 1.6M | |
20:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
21:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
22:00 | ![]() | QI | FOMC Economic Projections | |||
22:00 | ![]() | Tháng Ba | FOMC Statement | |||
22:00 | ![]() | Tháng Ba | Federal Funds Rate | 5.00% | 4.75% | |
22:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
22:30 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | ||||||
12:30 | ![]() | QI | SNB Monetary Policy Assessment | |||
12:30 | ![]() | SNB Policy Rate | 1.50% | 1.00% | ||
12:30 | ![]() | Năm | SNB Press Conference | |||
16:00 | ![]() | Tháng Ba | Official Bank Rate | 4.25% | 4.00% | |
16:00 | ![]() | BOE Inflation Letter | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Hai | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
16:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 198K | 192K | |
16:30 | ![]() | Tháng Hai | Current Account | -213B | -217B | |
18:00 | ![]() | Tháng Hai | New Home Sales | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -75B | -58B | |
19:00 | ![]() | Tháng Ba | Consumer Confidence | -18 | -19 | |
19:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | ||||||
02:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.5 | |||
02:00 | ![]() | Flash Services PMI | 50.7 | |||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | National Core CPI y/y | 3.1% | 4.2% | |
04:01 | ![]() | Tháng Hai | GfK Consumer Confidence | -35 | -38 | |
04:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 48.2 | 47.7 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.5% | |
12:15 | ![]() | Tháng Hai | French Flash Services PMI | 52.4 | 53.1 | |
12:15 | ![]() | Tháng Ba | French Flash Manufacturing PMI | 48.1 | 47.4 | |
12:30 | ![]() | Tháng Ba | German Flash Manufacturing PMI | 47.1 | 46.3 | |
12:30 | ![]() | Tháng Hai | German Flash Services PMI | 51.0 | 50.9 | |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | Flash Manufacturing PMI | 48.9 | 48.5 | |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | Flash Services PMI | 52.6 | 52.7 | |
13:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.3 | ||
13:30 | ![]() | Flash Services PMI | 53.1 | 53.5 | ||
16:30 | ![]() | Tháng Một | Core Retail Sales m/m | 0.6% | -0.6% | |
16:30 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales m/m | 0.7% | 0.5% | |
16:30 | ![]() | Tháng Hai | Core Durable Goods Orders m/m | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | ![]() | Tháng Hai | Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -4.5% | |
17:45 | ![]() | Tháng Hai | Flash Manufacturing PMI | 47.0 | 47.3 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 50.3 | 50.6 | ||
18:00 | ![]() | Tháng Hai | Belgian NBB Business Climate | -12.5 | -12.8 | |
18:30 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
Ngày 26 tháng 3 năm 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
05:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift |
Thuật ngữ
Tail
Cho thấy mức trên và dưới của bóng nến nhật. Bóng dài của một cây nến biểu thị khối lượng giao dịch cao, do đó giá di chuyển rất xa so với giá mở/đóng của giao dịch. Một bóng ngắn của nến cho thấy giá sẽ không thay đổi nhiều. Đuôi dài của một cây nến Nhật Bản giúp xác định xem bên trâu (bên mua) hay gấu (người bán) mạnh hơn tại thị trường.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Rollover
Là việc gia hạn thời gian đáo hạn hợp đồng trên thị trường tài chính. Trên thị trường ngoại hối Forex, thuật ngữ mô tả quá trình chuyển đổi từ một ngày giao dịch sang ngày khác