Bristow Group Inc
Cao: 0
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 11 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 18 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
14:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Buba Monthly Report | |||
16:15 | ![]() | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 230K | 246K | |
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Foreign Securities Purchases | 5.05B | 6.92B | |
16:30 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
00:00 | ![]() | NZIER Business Confidence | -40 | |||
Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | ECOFIN Meetings | |||
00:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Foreign Direct Investment ytd/y | 6.3% | ||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Final CPI m/m | 0.5% | 0.5% | |
10:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | PPI m/m | 0.1% | -0.1% | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Current Account | 26.6B | ||
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Italian Trade Balance | 7.57B | ||
13:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | ZEW Economic Sentiment | 54.1 | 54.4 | |
13:00 | ![]() | Tháng Một | German ZEW Economic Sentiment | 55.1 | 55.0 | |
16:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Manufacturing Sales m/m | 0.3% | ||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Wholesale Sales m/m | 1.0% | ||
16:30 | ![]() | GDT Price Index | 3.9% | |||
21:00 | ![]() | MPC Member Haldane Speaks | ||||
00:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | TIC Long-Term Purchases | 51.9B | ||
Ngày 20 tháng 1 năm 2021 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Westpac Consumer Sentiment | |||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CPI y/y | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core CPI y/y | 1.3% | 1.1% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | PPI Input m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | PPI Output m/m | 0.2% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | RPI y/y | 1.1% | 0.9% | |
12:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI y/y | 5.8% | 5.4% | |
13:00 | ![]() | Final CPI y/y | -0.3% | -0.3% | ||
13:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 0.2% | 0.2% | ||
13:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | -0.06|1.6 | |||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | CPI m/m | 0.1% | ||
16:30 | ![]() | Common CPI y/y | 1.5% | |||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core CPI m/m | 0.2% | ||
16:30 | ![]() | Median CPI y/y | 1.9% | |||
16:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 1.7% | |||
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | NAHB Housing Market Index | 86 | 86 | |
18:00 | ![]() | BOC Monetary Policy Report | ||||
18:00 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
18:00 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
18:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.8% | ||
18:30 | ![]() | BOC Press Conference | ||||
18:30 | ![]() | President-Elect Biden Speaks | ||||
00:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Visitor Arrivals m/m | 5.9% | ||
Ngày 21 tháng 1 năm 2021 | ||||||
02:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 0.76T | 0.57T | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | MI Inflation Expectations | 3.5% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Employment Change | 50.0K | 90.0K | |
03:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 6.7% | 6.8% | |
03:30 | ![]() | BOJ Outlook Report | ||||
03:30 | ![]() | Tháng Một | Monetary Policy Statement | |||
03:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | ||
03:30 | ![]() | Tháng Một | BOJ Press Conference | |||
12:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | BOE Credit Conditions Survey | |||
14:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CBI Industrial Order Expectations | -35 | -25 | |
15:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
15:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
16:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | 40.8K | |||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | NHPI m/m | 0.6% | ||
16:30 | ![]() | Tháng Một | ECB Press Conference | |||
16:30 | ![]() | Tháng Một | Philly Fed Manufacturing Index | 12.2 | 11.1 | |
16:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 832K | 965K | |
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Building Permits | 1.60M | 1.64M | |
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Housing Starts | 1.56M | 1.55M | |
18:00 | ![]() | Tháng Một | Consumer Confidence | -15 | -14 | |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
00:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.3 | |||
00:45 | ![]() | CPI q/q | 0.2% | 0.7% | ||
Ngày 22 tháng 1 năm 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 55.7 | |||
01:00 | ![]() | Flash Services PMI | 57.0 | |||
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | National Core CPI y/y | -1.1% | -0.9% | |
03:01 | ![]() | Tháng Mười Hai | GfK Consumer Confidence | -30 | -26 | |
03:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | 50.0 | ||
03:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Retail Sales m/m | -1.5% | 7.1% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.8% | -3.8% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B | |
11:15 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Flash Services PMI | 49.1 | 49.1 | |
11:15 | ![]() | Tháng Một | French Flash Manufacturing PMI | 50.3 | 51.1 | |
11:30 | ![]() | Tháng Một | German Flash Manufacturing PMI | 57.3 | 58.3 | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Flash Services PMI | 45.1 | 47.0 | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 54.6 | 55.2 | |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Services PMI | 45.0 | 46.4 | |
12:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.1 | 57.5 | ||
12:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.5 | 49.4 | ||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core Retail Sales m/m | 0.0% | ||
16:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.4% | ||
17:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 | |
17:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.7 | 54.8 | ||
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M | |
18:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -134B | ||
19:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | -3.2M |
Thuật ngữ
Pool-hopping
Chiến thuật mining, sử dụng phần mềm đặc biệt để kết nối với mining pool ở giai đoạn cuối nhằm được nhận hoa hồng. Tức là kết nối đến quá trình giải mã dữ liệu một khi những thành viên tham gia khác đã giải mã được hầu hết tất cả dữ liệu. Để giảm các trường hợp pool hopping, các pool đặt hệ thống an ninh, hạn chế khả năng rời khỏi pool, thay đổi các nguyên tắc nhận hoa hồng.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |