B.O.S. Better Online Solutions
Cao: 1.77
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | ||||||
18:00 | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
Ngày 31 tháng 1 năm 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI m/m | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 45.4 | 44.9 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | CB Consumer Confidence | 109.2 | 108.3 | |
Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | ||||||
17:15 | ![]() | Tháng Một | ADP Non-Farm Employment Change | 168K | 235K | |
18:45 | ![]() | Tháng Một | Final Manufacturing PMI | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 48.4 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | Construction Spending m/m | 0.0% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 14.4M | 13.3M | ||
19:00 | ![]() | Tháng Một | JOLTS Job Openings | 10.15M | 10.46M | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | ISM Manufacturing Prices | 41.9 | 39.4 | |
19:30 | ![]() | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 0.5M | ||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Funds Rate | 4.75% | 4.50% | |
23:00 | ![]() | Tháng Hai | FOMC Statement | |||
23:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Tháng Một | Challenger Job Cuts y/y | 129.1% | ||
17:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 200K | 186K | |
17:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 2.4% | ||
19:00 | ![]() | Tháng Một | Factory Orders m/m | 2.3% | -1.8% | |
19:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -91B | ||
Ngày 03 tháng 2 năm 2023 | ||||||
17:30 | ![]() | Tháng Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Non-Farm Employment Change | 193K | 223K | |
18:45 | ![]() | Final Services PMI | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.4 | 49.6 |
Thuật ngữ
Growth stock
Đây là những cổ phiếu với giá trị thị trường có xu hướng tăng ổn định. Nguyên nhân của xu hướng gia tăng khá cơ bản: sự tăng trưởng của chính công ty và doanh thu của công ty, sự quan tâm về lĩnh vực kinh tế và kỳ vọng cao từ nhà phát hành, có thể dẫn đến hiện tượng bong bóng chứng khoán
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Trong các tin tức, đặc biệt là các tin tức liên quan đến dầu, OPEC (OPEC) thường xuyên được đề cập. Chúng tôi sẽ nói về tổ chức này, lịch sử và mục tiêu của nó.