Bofi Holding
Cao: 34.39
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 22 tháng 2 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 25 tháng 2 năm 2021 | ||||||
19:30 | ![]() | Tháng Một | Tokyo Core CPI y/y | -0.4% | -0.4% | |
19:30 | ![]() | RBNZ Gov Orr Speaks | ||||
19:50 | ![]() | Tháng Một | Prelim Industrial Production m/m | 3.9% | -1.0% | |
19:50 | ![]() | Tháng Một | Retail Sales y/y | -2.6% | -0.2% | |
20:30 | ![]() | Tháng Một | Private Sector Credit m/m | 0.3% | 0.3% | |
Ngày 26 tháng 2 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | G20 Meetings | ||||
01:00 | ![]() | Tháng Một | Housing Starts y/y | -1.8% | -9.0% | |
03:00 | ![]() | Tháng Một | German Import Prices m/m | 1.1% | 0.6% | |
03:45 | ![]() | Tháng Một | French Consumer Spending m/m | -3.5% | 23.0% | |
03:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.2% | ||
03:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.3% | ||
04:00 | ![]() | GDP q/q | 0.0% | 7.2% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | KOF Economic Barometer | 96.5 | 96.5 | |
04:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 0.6% | 0.5% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian 10-y Bond Auction | 0.65|1.4 | ||
08:30 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
09:30 | ![]() | Tháng Một | IPPI m/m | 2.0% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | RMPI m/m | 2.9% | 3.5% | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.0B | -82.5B | ||
09:30 | ![]() | Tháng Một | Personal Income m/m | 9.4% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Personal Spending m/m | 2.6% | -0.2% | |
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
10:45 | ![]() | Tháng Một | Chicago PMI | 61.0 | 63.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | Revised UoM Consumer Sentiment | 76.5 | 76.2 | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
Ngày 28 tháng 2 năm 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Một | Manufacturing PMI | 51.3 | ||
03:00 | ![]() | Tháng Một | Non-Manufacturing PMI | 52.4 | ||
17:30 | ![]() | Tháng Một | AIG Manufacturing Index | 55.3 | ||
19:50 | ![]() | Tháng Một | Capital Spending q/y | -10.6% | ||
20:00 | ![]() | Tháng Một | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | ||
20:30 | ![]() | Tháng Một | ANZ Job Advertisements m/m | 2.3% | ||
20:30 | ![]() | Tháng Một | Company Operating Profits q/q | 3.2% | ||
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.8 | |||
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 51.5 |
Thuật ngữ
Buying power
Tiền mặt có sẵn các nhà đầu tư có thể dùng để mua chứng khoán. Đây là tiền vốn từ các nhà đầu tư trong tài khoản môi giới, cộng với khoản vay có thể có được. Tăng trưởng thị trường bị giới hạn trong giới hạn của sức mua hiện có.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Pattern
Mô hình phân tích kĩ thuật giúp phác thảo tình hình trên thị trường. Mô hình dùng để giúp nhà giao dịch nhận được tín hiệu mở, đóng hoặc điều chỉnh lệnh sau khi mô hình được hình thành
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |