Blackrock Global
Cao: 9.03
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 09 tháng 8 năm 2022 | ||||||
13:00 | ![]() | Tháng Bảy | NFIB Small Business Index | 89.5 | 89.5 | |
15:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 9.4% | 12.6% | ||
15:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -4.6% | -7.3% | ||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | IBD/TIPP Economic Optimism | 40.2 | 38.5 | |
Ngày 10 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | CPI m/m | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core CPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Crude Oil Inventories | 4.5M | ||
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 10-y Bond Auction | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | Tháng Bảy | Federal Budget Balance | -95.3B | -88.8B | |
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 4.11% | |||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI m/m | 0.3% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 264K | 260K | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core PPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Natural Gas Storage | 41B | ||
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 30-y Bond Auction | 3.12|2.4 | ||
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Import Prices m/m | -0.9% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | Tháng Tám | Prelim UoM Consumer Sentiment | 52.5 | 51.5 | |
17:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.2% |
Thuật ngữ
ADR (American Depository Receipts)
Một loại phái sinh của chứng khoán được giao dịch tự do trên thị trường chứng khoán Mỹ và dựa trên một gói cổ phiếu nước ngoài lớn gửi trong ngân hàng Mỹ. Người sở hữu ADR được hưởng cổ tức chi trả cho các cổ phiếu đã ký gửi.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Low price
Chỉ số giá thấp nhất của một mặt hàng hoặc của một công cụ kinh tế trong một thời hạn, thông thường là: 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm