Beneficial Mutual Bancorp
Cao: 16.12
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | ||||||
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | KOF Economic Barometer | 97.2 | 93.3 | 91.5 |
12:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 5.8% | 4.9% | 5.7% | |
13:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.4% | ||
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | -1.0% | ||
18:00 | ![]() | Loan Officer Survey | ||||
Ngày 31 tháng 1 năm 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 2.5% | 2.5% | |
03:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Prelim Industrial Production m/m | -1.1% | 0.2% | |
03:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales y/y | 3.2% | 2.5% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | -0.2% | 1.4% | |
05:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Manufacturing PMI | 50.2 | 47.0 | |
05:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Non-Manufacturing PMI | 52.0 | 41.6 | |
09:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Housing Starts y/y | 0.5% | -1.4% | |
09:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 30.5 | 30.3 | |
10:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | 0.2% | 0.5% | |
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Import Prices m/m | -2.4% | -4.5% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Retail Sales m/m | -0.1% | 1.1% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 1.2% | -0.8% | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales y/y | -0.7% | -1.3% | |
11:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | -0.1% | ||
12:55 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Unemployment Change | 5K | -13K | |
13:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Italian Monthly Unemployment Rate | 7.8% | 7.8% | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | M4 Money Supply m/m | 1.2% | -1.6% | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Mortgage Approvals | 44K | 46K | |
13:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Net Lending to Individuals m/m | 5.1B | 5.9B | |
14:00 | ![]() | Prelim Flash GDP q/q | -0.1% | 0.3% | ||
14:00 | ![]() | Italian Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.5% | ||
14:00 | ![]() | Tháng Một | Italian 10-y Bond Auction | 3.96|1.5 | ||
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | GDP m/m | 0.2% | 0.1% | |
17:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 1.1% | 1.2% | ||
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI m/m | -0.4% | 0.0% | |
18:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 6.8% | 8.6% | |
18:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 45.4 | 44.9 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | CB Consumer Confidence | 109.2 | 108.3 | |
Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Tháng Một | AIG Manufacturing Index | 44.7 | ||
01:45 | ![]() | Employment Change q/q | 0.3% | 1.3% | ||
01:45 | ![]() | Unemployment Rate | 3.3% | 3.3% | ||
01:45 | ![]() | Labor Cost Index q/q | 1.1% | 1.1% | ||
04:01 | ![]() | Tháng Một | BRC Shop Price Index y/y | 7.3% | ||
04:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 48.9 | 48.9 | ||
05:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 49.8 | 49.0 | ||
09:30 | ![]() | Tháng Một | Commodity Prices y/y | 15.6% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Một | Nationwide HPI m/m | -0.6% | -0.1% | |
12:15 | ![]() | Tháng Một | Spanish Manufacturing PMI | 47.8 | 46.4 | |
12:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 54.3 | 54.1 | ||
12:45 | ![]() | Tháng Một | Italian Manufacturing PMI | 49.6 | 48.5 | |
12:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 50.8 | 50.8 | ||
12:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 47.0 | 47.0 | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |
13:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 46.7 | 46.7 | ||
14:00 | ![]() | Tháng Một | CPI Flash Estimate y/y | 9.0% | 9.2% | |
14:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.1% | 5.2% | ||
14:00 | ![]() | Tháng Một | Italian Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.3% | |
14:00 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 6.5% | 6.5% | |
14:00 | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
14:00 | ![]() | Tháng Một | German 10-y Bond Auction | 2.25|1.4 | ||
17:15 | ![]() | Tháng Một | ADP Non-Farm Employment Change | 168K | 235K | |
18:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 49.2 | |||
18:45 | ![]() | Tháng Một | Final Manufacturing PMI | 46.8 | 46.8 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | ISM Manufacturing PMI | 48.0 | 48.4 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | JOLTS Job Openings | 10.15M | 10.46M | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | Construction Spending m/m | 0.0% | 0.2% | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | ISM Manufacturing Prices | 41.9 | 39.4 | |
19:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 14.4M | 13.3M | ||
19:30 | ![]() | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 0.5M | ||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | FOMC Statement | |||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Funds Rate | 4.75% | 4.50% | |
23:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | ||||||
01:45 | ![]() | Tháng Một | Building Consents m/m | 7.0% | ||
03:50 | ![]() | Tháng Một | Monetary Base y/y | -3.2% | -6.1% | |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Building Approvals m/m | 1.1% | -9.0% | |
04:30 | ![]() | NAB Quarterly Business Confidence | 9 | |||
07:35 | ![]() | Tháng Một | 10-y Bond Auction | 0.50|4.8 | ||
11:00 | ![]() | Tháng Một | German Trade Balance | 8.8B | 10.8B | |
11:45 | ![]() | Tháng Một | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
12:00 | ![]() | SECO Consumer Climate | -38 | -47 | ||
12:00 | ![]() | Tháng Một | Spanish Unemployment Change | -15.2K | -43.7K | |
12:00 | ![]() | Spanish 10-y Bond Auction | 2.66|2.2 | |||
12:00 | ![]() | Tháng Một | French 10-y Bond Auction | 2.77|1.9 | ||
16:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Một | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Hai | Official Bank Rate | 4.00% | 3.50% | |
16:30 | ![]() | Tháng Một | Challenger Job Cuts y/y | 129.1% | ||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Building Permits m/m | 1.5% | 14.1% | |
17:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 200K | 186K | |
17:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 2.4% | ||
17:45 | ![]() | Tháng Hai | ECB Press Conference | |||
19:00 | ![]() | Tháng Một | Factory Orders m/m | 2.3% | -1.8% | |
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -91B | ||
21:30 | ![]() | SNB Chairman Jordan Speaks | ||||
Ngày 03 tháng 2 năm 2023 | ||||||
21:30 | ![]() | Tháng Một | AIG Construction Index | 48.2 | ||
05:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.6 | 48.0 | ||
11:45 | ![]() | Tháng Một | French Industrial Production m/m | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | Tháng Một | Spanish Services PMI | 52.5 | 51.6 | |
12:30 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
12:45 | ![]() | Tháng Một | Italian Services PMI | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
13:30 | ![]() | Final Services PMI | 48.0 | 48.0 | ||
14:00 | ![]() | Tháng Một | PPI m/m | -0.6% | -0.9% | |
16:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Non-Farm Employment Change | 193K | 223K | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% | |
18:45 | ![]() | Final Services PMI | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.4 | 49.6 |
Thuật ngữ
Equity market
Đây là một phần không thể thiếu của thị trường tài chính, trong đó có sự phân phối vốn tiền giữa những người tham gia trong quá trình mua và bán tài sản tài chính. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và tài sản tài chính khác lưu hành cả trên thị trường có tổ chức (sàn giao dịch chứng khoán) và ngoài sàn. Thị trường chứng khoán được sử dụng bởi các công ty phát hành để thu hút vốn của các nhà đầu tư, chứng khoán và các nhà giao dịch thị trường chứng khoán thì kiếm lợi nhuận.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Mining
Nếu bạn quan tâm đến chủ đề về tiền điện tử, có lẽ bạn đã bắt gặp thuật ngữ “mine” này. Liên kết chủ yếu với bitcoin, khai thác là một phương pháp khai thác tiền điện tử thường được so sánh với khai thác vàng. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong tiền điện tử nói chung. Chúng ta hãy tìm hiểu khai thác là gì và logic đằng sau nó.