Banco Latinoamericano De Comercio
Cao: 11.89
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 02 tháng 3 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.4M | 16.6M | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | IBD/TIPP Economic Optimism | 52.1 | 51.9 | |
14:00 | ![]() | FOMC Member Brainard Speaks | ||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
Ngày 03 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:15 | ![]() | Tháng Hai | ADP Non-Farm Employment Change | 170K | 174K | |
10:45 | ![]() | Final Services PMI | 58.9 | 58.9 | ||
11:00 | ![]() | ISM Services PMI | 58.7 | 58.7 | ||
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 1.3M | ||
14:00 | ![]() | FOMC Member Evans Speaks | ||||
15:00 | ![]() | Tháng Ba | Beige Book | |||
Ngày 04 tháng 3 năm 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Tháng Hai | Challenger Job Cuts y/y | 17.4% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 730K | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.8% | 6.8% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Revised Nonfarm Productivity q/q | -4.8% | -4.8% | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Factory Orders m/m | 1.0% | 1.1% | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -338B | ||
13:05 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
Ngày 05 tháng 3 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Non-Farm Employment Change | 133K | 49K | |
09:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | -67.5B | -66.6B | |
16:00 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Credit m/m | 13.5B | 9.7B |
Thuật ngữ
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Correction
Đảo chiều (thay đổi hướng di chuyển ngắn hạn) của giá, sau khi tăng hoặc giảm mạnh. Quá trình điều chỉnh trên thị trường diễn ra khi công cụ này được bán quá nhiều (số lượng lệnh bán quá nhiều) hoặc mua quá nhiều (số lượng lệnh mua quá nhiều). Mức độ điều chỉnh có thể được xác định bỡi phân tích kỹ thuật.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |