Blackrock New York Muni 2018 Trust
Cao: 14.55
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 25 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.5% | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 4.23B | 4.46B | |
04:00 | ![]() | Spanish Unemployment Rate | 16.7% | 16.3% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | Italian 10-y Bond Auction | 0.59|1.6 | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Building Permits m/m | -4.9% | 12.9% | |
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.2% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 880K | 900K | |
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.5% | 0.0% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.3% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -140B | -187B | |
19:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Tokyo Core CPI y/y | -0.6% | -0.9% | |
19:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 3.0% | 2.9% | |
19:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
19:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Prelim Industrial Production m/m | -1.4% | -0.5% | |
20:30 | ![]() | PPI q/q | 0.4% | |||
20:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.1% | |
Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 29.1 | 31.8 | |
01:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Housing Starts y/y | -3.8% | -3.7% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | 24.0% | -18.9% | |
02:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | -4.0% | 18.7% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Import Prices m/m | 1.0% | 0.5% | |
03:00 | ![]() | German Prelim GDP q/q | 0.0% | 8.2% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | KOF Economic Barometer | 102.2 | 104.3 | |
04:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | -0.5% | -0.5% | ||
04:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | -1.4% | 16.4% | ||
04:55 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Unemployment Change | 7K | -37K | |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | M3 Money Supply y/y | 11.0% | 11.0% | |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Private Loans y/y | 3.2% | 3.1% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | GDP m/m | 0.4% | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | IPPI m/m | 1.4% | -0.6% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | RMPI m/m | 2.5% | 0.6% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.1% | -1.1% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | -0.4% | -0.4% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 58.4 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -0.5% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% | ||
Ngày 30 tháng 1 năm 2021 | ||||||
21:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Manufacturing PMI | 51.5 | 51.9 | |
21:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Non-Manufacturing PMI | 55.1 | 55.7 | |
Ngày 31 tháng 1 năm 2021 | ||||||
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | AIG Manufacturing Index | 52.1 | ||
20:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | MI Inflation Gauge m/m | 0.5% | ||
20:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | ANZ Job Advertisements m/m | 9.2% | ||
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.7 | |||
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 53.0 |
Thuật ngữ
All or none
Một lệnh cho một nhà môi giới nhằm thực hiện lệnh một cách toàn diện và đầy đủ (ví dụ: mua một lượng chứng khoán được với giá được chỉ định hoặc tốt hơn). Nếu không thể thực hiện một trong các điều kiện, thì lệnh sẽ không được thực thi.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Cable
Biệt danh của bảng Anh hoặc GBP / USD. Tên gọi này xuất hiện từ việc giao dịch giữa New York và London hồi trước diễn ra trên tuyến cáp xuyên Đại Tây Dương.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |