Bank of South Carolina
Cao: 16.1
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 18 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | ||||||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 8.3% | 7.9% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI m/m | 0.6% | 1.5% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Richmond Manufacturing Index | 22 | 19 | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | CB Consumer Confidence | 88.9 | 88.6 | |
Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Durable Goods Orders m/m | 1.0% | 1.0% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.4% | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | 4.4M | ||
15:00 | ![]() | Tháng Một | FOMC Statement | |||
15:00 | ![]() | Tháng Một | Federal Funds Rate | |||
15:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.4% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 900K | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.0% | |||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -187B | ||
Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.2% | -1.1% | |
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | -0.5% | -0.4% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 58.3 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -0.3% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% |
Thuật ngữ
Euro
Tiền tệ chính thức của các quốc gia Eurozone, bao gồm 19 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, được đưa vào lưu thông phi tiền mặt từ ngày 1 tháng 1 năm 1999 và vào lưu thông tiền mặt từ ngày 1 tháng 1 năm 2002. Đây là loại tiền tệ lớn thứ hai sau đồng đô la Mỹ.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
US Dollar Index
USDX là một loại chỉ số cho thể hiện mối quan hệ giữa đồng đô-la Mỹ với 6 tiền tệ sau: Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), Đô-la Canada (CAD), Krona Thụy Điển (SEK) và Franc Thụy Sĩ (CHF), trong khi Euro có trọng lượng lớn nhất là 57,6%. Hiện chỉ số này đang được tính và giao dịch trên ICE (Intercontinental Exchange, Inc.).
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |