Blackrock Global
Cao: 10.45
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 18 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | ||||||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI m/m | 0.6% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 8.3% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Richmond Manufacturing Index | 22 | 19 | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | CB Consumer Confidence | 88.9 | 88.6 | |
Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Durable Goods Orders m/m | 1.0% | 1.0% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.4% | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | 4.4M | ||
15:00 | ![]() | Tháng Một | FOMC Statement | |||
15:00 | ![]() | Tháng Một | Federal Funds Rate | |||
15:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.4% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 900K | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.0% | |||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -187B | ||
Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ||||||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.2% | -1.1% | |
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | -0.5% | -0.4% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 58.3 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -0.3% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% |
Thuật ngữ
Equity market
Đây là một phần không thể thiếu của thị trường tài chính, trong đó có sự phân phối vốn tiền giữa những người tham gia trong quá trình mua và bán tài sản tài chính. Đây có thể là cổ phiếu, trái phiếu, công cụ phái sinh và tài sản tài chính khác lưu hành cả trên thị trường có tổ chức (sàn giao dịch chứng khoán) và ngoài sàn. Thị trường chứng khoán được sử dụng bởi các công ty phát hành để thu hút vốn của các nhà đầu tư, chứng khoán và các nhà giao dịch thị trường chứng khoán thì kiếm lợi nhuận.
Bitcoin pool
Tập hợp công suất máy đào khai thác Bitcoin và các loại tiền điện tử khác nhằm xử lý hoạt động giao dịch và nhận phần hoa hồng từ đó. Dựa trên phần mềm giúp kết hợp công suất xử lý của các máy tính trong pool. Phần tiền điện tử hoa hồng sẽ được chia đều tuỳ vào đóng góp của mỗi thành viên trong pool.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |