Blackrock Florida Muni 2020 Trust
Cao: 14.59
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core CPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | CPI m/m | 0.2% | 1.3% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Crude Oil Inventories | 0.1M | 4.5M | |
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 10-y Bond Auction | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | Tháng Bảy | Federal Budget Balance | -172.5B | -88.8B | |
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI m/m | 0.2% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 264K | 260K | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core PPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 4.11% | |||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Natural Gas Storage | 41B | ||
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 30-y Bond Auction | 3.12|2.4 | ||
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Import Prices m/m | -0.9% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.2% | ||
17:00 | ![]() | Tháng Tám | Prelim UoM Consumer Sentiment | 52.5 | 51.5 |
Thuật ngữ
Serverlog
Bản file chứa thông tin về các lệnh đặt người giao dịch đã gửi và kết quả thực hiện. Tất cả các số liệu thống kê trên tài khoản giao dịch được sắp xếp theo thứ tự thời gian và được dùng để giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa khách hàng và nhà môi giới.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.