Berry Plastics Group Inc
Cao: 42.11
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 29 tháng 5 năm 2023 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 31 tháng 5 năm 2023 | ||||||
15:50 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
16:45 | ![]() | Tháng Năm | Chicago PMI | 47.1 | 48.6 | |
17:00 | ![]() | Tháng Năm | JOLTS Job Openings | 9.41M | 9.59M | |
19:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Tháng Năm | Beige Book | |||
Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | ||||||
14:30 | ![]() | Tháng Năm | Challenger Job Cuts y/y | 175.9% | ||
15:15 | ![]() | Tháng Năm | ADP Non-Farm Employment Change | 167K | 296K | |
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 236K | 229K | |
15:30 | ![]() | Tháng Năm | Revised Unit Labor Costs q/q | 6.2% | 6.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Năm | Revised Nonfarm Productivity q/q | -2.6% | -2.7% | |
16:45 | ![]() | Tháng Năm | Final Manufacturing PMI | 48.5 | 48.5 | |
17:00 | ![]() | Tháng Năm | ISM Manufacturing Prices | 52.5 | 53.2 | |
17:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.9M | ||
17:00 | ![]() | Tháng Năm | ISM Manufacturing PMI | 47.0 | 47.1 | |
17:00 | ![]() | Tháng Năm | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Tháng Năm | Natural Gas Storage | 96B | ||
18:00 | ![]() | Tháng Năm | Crude Oil Inventories | -12.5M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
Ngày 02 tháng 6 năm 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | Tháng Năm | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Tháng Năm | Unemployment Rate | 3.5% | 3.4% | |
15:30 | ![]() | Tháng Năm | Non-Farm Employment Change | 191K | 253K |
Thuật ngữ
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.