Brookfield Renewable
Cao: 51.16
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 12 tháng 4 năm 2021 | ||||||
13:01 | ![]() | Tháng Ba | 10-y Bond Auction | 1.52|2.4 | ||
14:00 | ![]() | Tháng Ba | Federal Budget Balance | -675.5B | -310.9B | |
Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | ||||||
06:00 | ![]() | Tháng Ba | NFIB Small Business Index | 98.2 | 95.8 | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | CPI m/m | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
13:01 | ![]() | Tháng Ba | 30-y Bond Auction | 2.30|2.3 | ||
15:15 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
Ngày 14 tháng 4 năm 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Import Prices m/m | 1.0% | 1.3% | |
10:30 | ![]() | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | -3.5M | ||
12:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
14:00 | ![]() | Tháng Tư | Beige Book | |||
14:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
15:45 | ![]() | FOMC Member Clarida Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
Ngày 15 tháng 4 năm 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Core Retail Sales m/m | 4.8% | -2.7% | |
08:30 | ![]() | Tháng Tư | Philly Fed Manufacturing Index | 40.0 | 51.8 | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Empire State Manufacturing Index | 16.4 | 17.4 | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 5.1% | -3.0% | |
08:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 710K | 744K | |
09:15 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production m/m | 3.0% | -2.2% | |
09:15 | ![]() | Tháng Ba | Capacity Utilization Rate | 75.9% | 73.8% | |
10:00 | ![]() | Tháng Ba | NAHB Housing Market Index | 84 | 82 | |
10:00 | ![]() | Tháng Ba | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.3% | |
10:30 | ![]() | Tháng Ba | Natural Gas Storage | 20B | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
14:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Ba | TIC Long-Term Purchases | 90.8B | ||
Ngày 16 tháng 4 năm 2021 | ||||||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Building Permits | 1.75M | 1.72M | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Housing Starts | 1.62M | 1.42M | |
10:00 | ![]() | Tháng Tư | Prelim UoM Consumer Sentiment | 88.9 | 84.9 | |
10:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% |
Thuật ngữ
Base interest rates
Tỷ lệ lãi suất do Ngân hàng trung ương quốc gia cung cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Việc tăng hoặc giảm chỉ số này cho phép điều chỉnh tình hình kinh tế, và cũng điều chỉnh được tỷ giá đồng tiền tệ quốc gia.
NASDAQ Index
Chỉ số sàn NASDAQ, chuyên giao dịch cổ phiếu của các công ty công nghệ cao. Trên sàn có một loạt các chỉ số khác nhau được tính, tuy nhiên chỉ số NASDAQ thường được hiểu là NASDAQ Composite bao gồm biến động giá cổ phiếu của hơn 3000 tổ chức phát hành.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |