Apricus Biosciences Inc
Cao: 0.2201
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 07 tháng 2 năm 2023 | ||||||
04:30 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 12.24B | 12.50B | 13.48B |
07:30 | ![]() | Tháng Hai | Cash Rate | 3.35% | 3.10% | |
07:30 | ![]() | Tháng Hai | RBA Rate Statement | |||
07:35 | ![]() | Tháng Một | 30-y Bond Auction | 1.65|3.1 | ||
09:00 | ![]() | Tháng Một | Leading Indicators | 97.0% | 97.4% | |
10:45 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 1.9% | 1.9% | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | German Industrial Production m/m | -0.7% | 0.2% | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | Halifax HPI m/m | -0.8% | -1.5% | |
11:45 | ![]() | Tháng Một | French Trade Balance | -12.1B | -13.8B | |
12:00 | ![]() | Tháng Một | Foreign Currency Reserves | 784B | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
13:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -0.6B | 0.0B | |
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | -68.5B | -61.5B | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | IBD/TIPP Economic Optimism | 44.3 | 42.3 | |
19:30 | ![]() | MPC Member Cunliffe Speaks | ||||
19:30 | ![]() | GDT Price Index | -0.1% | |||
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
21:30 | ![]() | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
23:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
00:00 | ![]() | Tháng Một | Consumer Credit m/m | 25.0B | 28.0B | |
Ngày 08 tháng 2 năm 2023 | ||||||
03:50 | ![]() | President Biden Speaks | ||||
03:50 | ![]() | Tháng Một | Bank Lending y/y | 2.5% | 2.7% | |
03:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Current Account | 1.25T | 1.92T | |
09:00 | ![]() | Tháng Một | Economy Watchers Sentiment | 48.3 | 47.9 | |
11:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.3% | 0.6% | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | Italian Retail Sales m/m | -0.8% | 0.8% | |
18:15 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
19:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.1% | ||
19:30 | ![]() | Tháng Một | Crude Oil Inventories | 4.1M | ||
22:01 | ![]() | Tháng Một | 10-y Bond Auction | 3.58|2.5 | ||
22:45 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
Ngày 09 tháng 2 năm 2023 | ||||||
03:50 | ![]() | Tháng Một | M2 Money Stock y/y | 3.0% | 2.9% | |
04:01 | ![]() | Tháng Một | RICS House Price Balance | -45% | -42% | |
04:01 | ![]() | Tháng Một | German Prelim CPI m/m | 0.8% | -0.8% | |
04:01 | ![]() | Tháng Một | M2 Money Supply y/y | 11.7% | 11.8% | |
04:01 | ![]() | Tháng Một | New Loans | 4200B | 1400B | |
13:45 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
14:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
17:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 191K | 183K | |
19:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -151B | ||
21:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
22:01 | ![]() | Tháng Một | 30-y Bond Auction | 3.59|2.5 | ||
Ngày 10 tháng 2 năm 2023 | ||||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 47.2 | |||
03:50 | ![]() | PPI y/y | 9.7% | 10.2% | ||
04:30 | ![]() | RBA Monetary Policy Statement | ||||
05:30 | ![]() | Tháng Một | CPI y/y | 2.2% | 1.8% | |
05:30 | ![]() | Tháng Một | PPI y/y | -0.4% | -0.7% | |
10:00 | ![]() | Tháng Một | Prelim Machine Tool Orders y/y | 0.9% | ||
11:00 | ![]() | GDP m/m | -0.3% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | Prelim GDP q/q | 0.0% | -0.3% | ||
11:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.2% | 0.0% | ||
11:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -17.2B | -15.6B | ||
11:00 | ![]() | Tháng Một | Index of Services 3m/3m | 0.1% | -0.1% | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | Industrial Production m/m | -0.2% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Manufacturing Production m/m | -0.2% | -0.5% | |
11:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | -0.3% | -2.5% | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | Italian Industrial Production m/m | 0.2% | -0.3% | |
13:00 | ![]() | Tháng Một | NIESR GDP Estimate | 0.1% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Một | Employment Change | 15.0K | 104.0K | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 5.1% | 5.0% | |
18:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
19:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim UoM Consumer Sentiment | 65.0 | 64.9 | |
19:00 | ![]() | Tháng Một | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.9% | ||
21:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Tháng Một | Federal Budget Balance | -40.5B | -85.0B | |
Ngày 11 tháng 2 năm 2023 | ||||||
01:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
Thuật ngữ
Bitcoin faucet
Trang web nơi mà bạn có thể nhận được một phần thưởng nhỏ bằng tiền điện tử khi xem các quảng cáo hoặc thực hiện các thao tác khác chả hạn như là nhập mã CAPTCHA. Tiền công thường đuợc trả theo Satoshi, mức lượng đó của một đơn vị bằng 1/100 000 000 của Bitcoin.
ZigZag
Một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy các đường xu hướng được kết nối giữa các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, loại trừ các biến động giá nhỏ. Chỉ báo này cho thấy sự đảo ngược và phát triển cốt yếu của thị trường mà không dự đoán biến động giá tiếp theo.