Airmedia Group Inc
Cao: 24546000
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 09 tháng 3 năm 2021 | ||||||
18:00 | ![]() | RBA Gov Lowe Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Westpac Consumer Sentiment | 1.9% | ||
21:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI y/y | -0.3% | -0.3% | |
21:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI y/y | 1.5% | 0.3% | |
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 | ||||||
03:45 | ![]() | Tháng Hai | French Industrial Production m/m | 0.5% | -0.8% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | CPI m/m | 0.4% | 0.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core CPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
11:00 | ![]() | Năm | BOC Rate Statement | |||
11:00 | ![]() | Năm | Overnight Rate | 0.25% | 0.25% | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Crude Oil Inventories | 21.6M | ||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | 1.16|2.4 | ||
15:00 | ![]() | Tháng Hai | Federal Budget Balance | -275.6B | -162.8B | |
17:45 | ![]() | Tháng Hai | FPI m/m | 1.3% | ||
19:50 | ![]() | PPI y/y | -0.7% | -1.6% | ||
20:00 | ![]() | Tháng Hai | MI Inflation Expectations | 3.7% | ||
20:01 | ![]() | Tháng Hai | RICS House Price Balance | 46% | 50% | |
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 | ||||||
04:00 | ![]() | Tháng Hai | M2 Money Supply y/y | 9.4% | 9.4% | |
04:00 | ![]() | Tháng Hai | New Loans | 950B | 3580B | |
04:00 | ![]() | Tháng Hai | SECO Economic Forecasts | |||
08:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | ||
08:45 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
09:30 | ![]() | Tháng Ba | ECB Press Conference | |||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 730K | 745K | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | JOLTS Job Openings | 6.65M | 6.65M | |
11:30 | ![]() | Tháng Hai | Natural Gas Storage | -98B | ||
14:01 | ![]() | Tháng Hai | 30-y Bond Auction | 1.93|2.2 | ||
14:30 | ![]() | Gov Council Member Schembri Speaks | ||||
17:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 57.5 | |||
19:50 | ![]() | Tháng Hai | BSI Manufacturing Index | 19.0 | 21.6 | |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Foreign Direct Investment ytd/y | 4.6% | ||
Ngày 12 tháng 3 năm 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Final CPI m/m | 0.7% | 0.7% | |
03:00 | ![]() | Construction Output m/m | -1.0% | -2.9% | ||
03:00 | ![]() | GDP m/m | -4.9% | 1.2% | ||
03:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -12.2B | -14.3B | ||
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Index of Services 3m/3m | -3.3% | 0.6% | |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | -0.9% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Tháng Một | Manufacturing Production m/m | -1.0% | 0.3% | |
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Quarterly Unemployment Rate | 9.8% | 9.8% | |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Consumer Inflation Expectations | 2.7% | ||
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production m/m | 0.3% | -1.6% | |
06:00 | ![]() | Tháng Hai | NIESR GDP Estimate | -2.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Employment Change | 105.5K | -212.8K | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 9.2% | 9.4% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Capacity Utilization Rate | 77.9% | 76.5% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Wholesale Sales m/m | 4.6% | -1.3% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | Core PPI m/m | 0.2% | 1.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Hai | PPI m/m | 0.4% | 1.3% | |
10:30 | ![]() | Tháng Hai | CB Leading Index m/m | -0.5% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Consumer Sentiment | 78.1 | 76.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
Ngày 14 tháng 3 năm 2021 | ||||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
04:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
18:45 | ![]() | Tháng Hai | Visitor Arrivals m/m | |||
20:50 | ![]() | Tháng Hai | Core Machinery Orders m/m | 5.2% | ||
21:01 | ![]() | Tháng Hai | Rightmove HPI m/m | 0.5% | ||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | Fixed Asset Investment ytd/y | 2.9% | ||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | Industrial Production y/y | 7.3% | ||
23:00 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales y/y | 4.6% | ||
23:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.2% |
Thuật ngữ
Growth stock
Đây là những cổ phiếu với giá trị thị trường có xu hướng tăng ổn định. Nguyên nhân của xu hướng gia tăng khá cơ bản: sự tăng trưởng của chính công ty và doanh thu của công ty, sự quan tâm về lĩnh vực kinh tế và kỳ vọng cao từ nhà phát hành, có thể dẫn đến hiện tượng bong bóng chứng khoán
ZigZag
Một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy các đường xu hướng được kết nối giữa các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, loại trừ các biến động giá nhỏ. Chỉ báo này cho thấy sự đảo ngược và phát triển cốt yếu của thị trường mà không dự đoán biến động giá tiếp theo.
Tic-Tac-Toe
Một đồ thị giá từ phân tích kỹ thuật, trong đó xu hướng tăng giá được đánh dấu X, xu hướng giảm giá được đánh dấu O. Cách phân tích sơ khai này cho phép thấy được các mức biến động giá đáng kể và sự thay đổi của xu hướng. Thích hợp cho chiến lược phân tích dài hạn.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |