Achaogen Inc
Cao: 0.11
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 05 tháng 4 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | French Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | German Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Italian Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 07 tháng 4 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | G20 Meetings | ||||
Ngày 12 tháng 4 năm 2021 | ||||||
05:00 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 1.3% | -5.9% | |
05:00 | ![]() | Tháng Ba | M2 Money Supply y/y | 9.5% | 10.1% | |
05:00 | ![]() | Tháng Ba | New Loans | 2300B | 1360B | |
09:00 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
10:30 | ![]() | BOC Business Outlook Survey | ||||
13:01 | ![]() | Tháng Ba | 10-y Bond Auction | 1.52|2.4 | ||
14:00 | ![]() | Tháng Ba | Federal Budget Balance | -675.5B | -310.9B | |
14:00 | ![]() | NZIER Business Confidence | -6 | |||
19:01 | ![]() | Tháng Ba | BRC Retail Sales Monitor y/y | 11.9% | 9.5% | |
19:50 | ![]() | Tháng Ba | M2 Money Stock y/y | 9.6% | 9.6% | |
21:30 | ![]() | Tháng Ba | NAB Business Confidence | 16 | ||
21:30 | ![]() | Tháng Ba | Trade Balance | 330B | 676B | |
21:30 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 52.0B | 103.3B | ||
Ngày 13 tháng 4 năm 2021 | ||||||
02:00 | ![]() | Tháng Ba | German WPI m/m | 0.6% | 1.4% | |
02:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.5% | 0.9% | ||
02:00 | ![]() | GDP m/m | 0.5% | -2.9% | ||
02:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -10.4B | -9.8B | ||
02:00 | ![]() | Tháng Ba | Index of Services 3m/3m | -2.3% | -2.4% | |
02:00 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production m/m | 0.3% | -1.5% | |
02:00 | ![]() | Tháng Hai | Manufacturing Production m/m | 0.5% | -2.3% | |
04:00 | ![]() | Tháng Ba | Italian Industrial Production m/m | 0.8% | 1.0% | |
05:00 | ![]() | Tháng Ba | ZEW Economic Sentiment | 77.2 | 74.0 | |
05:00 | ![]() | Tháng Tư | German ZEW Economic Sentiment | 79.1 | 76.6 | |
06:00 | ![]() | Tháng Ba | NFIB Small Business Index | 98.2 | 95.8 | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | CPI m/m | 0.5% | 0.4% | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | NIESR GDP Estimate | -2.0% | ||
13:01 | ![]() | Tháng Ba | 30-y Bond Auction | 2.30|2.3 | ||
15:15 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
18:45 | ![]() | Tháng Ba | Visitor Arrivals m/m | -7.7% | ||
19:50 | ![]() | Tháng Ba | Core Machinery Orders m/m | 3.0% | -4.5% | |
20:30 | ![]() | Tháng Ba | Westpac Consumer Sentiment | 2.6% | ||
22:00 | ![]() | Tháng Tư | RBNZ Rate Statement | |||
22:00 | ![]() | Tháng Tư | Official Cash Rate | 0.25% | 0.25% | |
22:00 | ![]() | Tháng Ba | Foreign Direct Investment ytd/y | 31.5% | ||
Ngày 14 tháng 4 năm 2021 | ||||||
05:00 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.8% | |
05:00 | ![]() | German 30-y Bond Auction | 0.21|1.2 | |||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Import Prices m/m | 1.0% | 1.3% | |
10:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
10:30 | ![]() | MPC Member Haskel Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Tháng Ba | Crude Oil Inventories | -3.5M | ||
12:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
14:00 | ![]() | Tháng Tư | Beige Book | |||
14:30 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
15:45 | ![]() | FOMC Member Clarida Speaks | ||||
16:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
18:45 | ![]() | Tháng Ba | FPI m/m | -0.9% | ||
21:00 | ![]() | Tháng Ba | MI Inflation Expectations | 4.1% | ||
21:30 | ![]() | Tháng Ba | Employment Change | 35.2K | 88.7K | |
21:30 | ![]() | Tháng Ba | Unemployment Rate | 5.7% | 5.8% | |
Ngày 15 tháng 4 năm 2021 | ||||||
02:00 | ![]() | Tháng Ba | German Final CPI m/m | 0.5% | 0.5% | |
02:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Ba | BOE Credit Conditions Survey | |||
08:30 | ![]() | ADP Non-Farm Employment Change | -100.8K | |||
08:30 | ![]() | Tháng Hai | Manufacturing Sales m/m | 3.1% | ||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Core Retail Sales m/m | 4.8% | -2.7% | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 5.1% | -3.0% | |
08:30 | ![]() | Tháng Tư | Philly Fed Manufacturing Index | 40.0 | 51.8 | |
08:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 710K | 744K | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Empire State Manufacturing Index | 16.4 | 17.4 | |
09:15 | ![]() | Tháng Ba | Capacity Utilization Rate | 75.9% | 73.8% | |
09:15 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production m/m | 3.0% | -2.2% | |
09:30 | ![]() | Tháng Ba | CB Leading Index m/m | -0.4% | ||
10:00 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Tháng Ba | Business Inventories m/m | 0.5% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Tháng Ba | NAHB Housing Market Index | 84 | 82 | |
10:30 | ![]() | Tháng Ba | Natural Gas Storage | 20B | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
14:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Ba | TIC Long-Term Purchases | 90.8B | ||
18:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.4 | |||
22:00 | ![]() | GDP q/y | 18.3% | 6.5% | ||
22:00 | ![]() | Tháng Ba | Fixed Asset Investment ytd/y | 27.0% | 35.0% | |
22:00 | ![]() | Tháng Ba | Industrial Production y/y | 18.0% | 35.1% | |
22:00 | ![]() | NBS Press Conference | ||||
22:00 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales y/y | 28.0% | 33.8% | |
22:00 | ![]() | Unemployment Rate | 5.4% | 5.5% | ||
Ngày 16 tháng 4 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Ba | ECOFIN Meetings | |||
Ngày | ![]() | Tháng Tư | Eurogroup Meetings | |||
02:30 | ![]() | Tháng Ba | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
04:00 | ![]() | Tháng Ba | Italian Trade Balance | 1.59B | ||
05:00 | ![]() | Final CPI y/y | 1.3% | 1.3% | ||
05:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 0.9% | 0.9% | ||
05:00 | ![]() | Tháng Ba | Trade Balance | 25.4B | 24.2B | |
05:00 | ![]() | MPC Member Cunliffe Speaks | ||||
08:15 | ![]() | Tháng Ba | Housing Starts | 246K | ||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Foreign Securities Purchases | 1.27B | ||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Wholesale Sales m/m | 4.0% | ||
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Building Permits | 1.75M | 1.72M | |
08:30 | ![]() | Tháng Ba | Housing Starts | 1.62M | 1.42M | |
10:00 | ![]() | Tháng Tư | Prelim UoM Consumer Sentiment | 88.9 | 84.9 | |
10:00 | ![]() | Tháng Ba | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% | ||
Ngày 18 tháng 4 năm 2021 | ||||||
19:01 | ![]() | Tháng Ba | Rightmove HPI m/m | |||
19:50 | ![]() | Tháng Ba | Trade Balance |
Thuật ngữ
All or none
Một lệnh cho một nhà môi giới nhằm thực hiện lệnh một cách toàn diện và đầy đủ (ví dụ: mua một lượng chứng khoán được với giá được chỉ định hoặc tốt hơn). Nếu không thể thực hiện một trong các điều kiện, thì lệnh sẽ không được thực thi.
DAX (Deutsche Akzien Index)
Chỉ số chứng khoán quan trọng nhất ở Đức (GER30). Chỉ số này được tính toán như là giá trung bình từ giá trị vốn hóa của giá cổ phiếu 30 công ty lớn nhất ở Đức. Chỉ số này được tính bằng cách sử dụng giá từ điểm giao dịch điện tử Xetra.
ZigZag
Một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho thấy các đường xu hướng được kết nối giữa các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá, loại trừ các biến động giá nhỏ. Chỉ báo này cho thấy sự đảo ngược và phát triển cốt yếu của thị trường mà không dự đoán biến động giá tiếp theo.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |