Amtrust Financial Services
Cao: 14.75
Thấp: 0
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 18 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Một | Eurogroup Meetings | |||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 19 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | ECOFIN Meetings | |||
Ngày 25 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
19:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
19:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
19:50 | ![]() | SPPI y/y | -0.6% | -0.6% | ||
19:50 | ![]() | SPPI y/y | -0.6% | -0.6% | ||
22:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Credit Card Spending y/y | -5.6% | ||
22:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Credit Card Spending y/y | -5.6% | ||
Ngày 26 tháng 1 năm 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | -0.1% | |||
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Average Earnings Index 3m/y | 3.0% | 2.7% | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Claimant Count Change | 64.3K | ||
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | |
07:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CBI Realized Sales | -3 | ||
07:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 0.84|2.6 | |||
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | HPI m/m | 0.6% | 1.5% | |
10:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 8.3% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | Tháng Một | CB Consumer Confidence | 88.9 | 88.6 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Richmond Manufacturing Index | 22 | 19 | |
19:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | MI Leading Index m/m | 0.5% | ||
20:01 | ![]() | Tháng Mười Hai | BRC Shop Price Index y/y | -1.8% | ||
20:30 | ![]() | CPI q/q | 0.7% | 1.6% | ||
20:30 | ![]() | Trimmed Mean CPI q/q | 0.4% | 0.4% | ||
20:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | NAB Business Confidence | 12 | ||
Ngày 27 tháng 1 năm 2021 | ||||||
03:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -7.8 | -7.3 | ||
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Nationwide HPI m/m | 0.8% | ||
05:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | 46.8 | |||
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German 10-y Bond Auction | -0.52|1.6 | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core Durable Goods Orders m/m | 0.5% | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Durable Goods Orders m/m | 1.0% | 1.0% | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | 4.4M | ||
15:00 | ![]() | Tháng Một | FOMC Statement | |||
15:00 | ![]() | Tháng Một | Federal Funds Rate | |||
15:30 | ![]() | QI | FOMC Press Conference | |||
17:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 800M | 252M | |
19:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales y/y | -0.4% | 0.6% | |
20:30 | ![]() | Import Prices q/q | -0.9% | -3.5% | ||
Ngày 28 tháng 1 năm 2021 | ||||||
Ngày | ![]() | Tháng Mười Hai | German Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.5% | |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Trade Balance | 4.23B | 4.46B | |
04:00 | ![]() | Spanish Unemployment Rate | 16.8% | 16.3% | ||
04:00 | ![]() | Tháng Một | Italian 10-y Bond Auction | 0.59|1.6 | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Building Permits m/m | 12.9% | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP q/q | 4.2% | 33.4% | ||
09:30 | ![]() | Advance GDP Price Index q/q | 2.4% | 3.5% | ||
09:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 900K | ||
09:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -83.4B | -84.8B | ||
09:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.0% | |||
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | CB Leading Index m/m | 0.2% | 0.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | New Home Sales | 860K | 841K | |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -187B | ||
19:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Tokyo Core CPI y/y | -0.6% | -0.9% | |
19:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Unemployment Rate | 3.0% | 2.9% | |
19:50 | ![]() | BOJ Summary of Opinions | ||||
19:50 | ![]() | Tháng Mười Hai | Prelim Industrial Production m/m | -1.4% | -0.5% | |
20:30 | ![]() | PPI q/q | 0.4% | |||
20:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Private Sector Credit m/m | 0.2% | 0.1% | |
Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | ||||||
01:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | 28.1 | 31.8 | |
01:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Housing Starts y/y | -3.8% | -3.7% | |
02:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Consumer Spending m/m | 20.0% | -18.9% | |
02:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | -4.1% | 18.7% | ||
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Import Prices m/m | 1.0% | 0.5% | |
04:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | KOF Economic Barometer | 102.0 | 104.3 | |
04:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | -0.6% | -0.5% | ||
04:00 | ![]() | Spanish Flash GDP q/q | -1.5% | 16.4% | ||
04:55 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Unemployment Change | 10K | -37K | |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | M3 Money Supply y/y | 11.0% | 11.0% | |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Private Loans y/y | 3.2% | 3.1% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | GDP m/m | 0.4% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | IPPI m/m | -0.6% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | RMPI m/m | 0.6% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | Employment Cost Index q/q | 0.5% | 0.5% | ||
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Income m/m | 0.2% | -1.1% | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Personal Spending m/m | -0.5% | -0.4% | |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Chicago PMI | 58.3 | 59.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Pending Home Sales m/m | -0.3% | -2.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Consumer Sentiment | 79.2 | 79.2 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Revised UoM Inflation Expectations | 3.0% | ||
Ngày 30 tháng 1 năm 2021 | ||||||
21:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Manufacturing PMI | 51.9 | ||
21:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Non-Manufacturing PMI | 55.7 |
Thuật ngữ
Serverlog
Bản file chứa thông tin về các lệnh đặt người giao dịch đã gửi và kết quả thực hiện. Tất cả các số liệu thống kê trên tài khoản giao dịch được sắp xếp theo thứ tự thời gian và được dùng để giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa khách hàng và nhà môi giới.
Blue-sky Laws
Các điều luật được phê duyệt bởi các bang nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận trong giao dịch chứng khoán. Các điều luật này yêu cầu việc đăng ký mọi thủ tục phát hành chứng khoán mới cùng với việc công bố thông tin tài chính chi tiết.
Farm
máy tính chuyên dụng (máy chủ) được cấu hình để khai thác tiền điện tử. Các trang trại khai thác đơn giản nhất bao gồm một số các màn hình được kết nối với nhau, phức tạp hơn là các nhóm máy chủ chuyên dụng nằm trong các trung tâm dữ liệu.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |