American Electric Technologies
Cao: 0.8901
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 24 tháng 5 năm 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Core Retail Sales q/q | 0.4% | 6.8% | ||
01:45 | ![]() | Retail Sales q/q | 0.3% | 8.6% | ||
02:00 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 58.8 | |||
02:00 | ![]() | Flash Services PMI | 56.1 | |||
02:30 | ![]() | FOMC Member George Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.8 | 53.5 | ||
08:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 1.1% | 1.1% | ||
09:00 | ![]() | Tháng Tư | Public Sector Net Borrowing | 17.9B | 17.3B | |
10:15 | ![]() | Tháng Tư | French Flash Services PMI | 58.7 | 58.9 | |
10:15 | ![]() | Tháng Năm | French Flash Manufacturing PMI | 55.3 | 55.7 | |
10:30 | ![]() | Tháng Năm | German Flash Manufacturing PMI | 54.1 | 54.6 | |
10:30 | ![]() | Tháng Tư | German Flash Services PMI | 57.3 | 57.6 | |
11:00 | ![]() | Tháng Tư | Flash Manufacturing PMI | 54.8 | 55.5 | |
11:00 | ![]() | Tháng Tư | Flash Services PMI | 57.6 | 57.7 | |
11:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 54.9 | 55.8 | ||
11:30 | ![]() | Flash Services PMI | 56.9 | 58.9 | ||
11:30 | ![]() | Tháng Tư | ECOFIN Meetings | |||
13:00 | ![]() | Tháng Tư | CBI Realized Sales | -29 | -35 | |
16:45 | ![]() | Tháng Tư | Flash Manufacturing PMI | 57.9 | 59.2 | |
16:45 | ![]() | Flash Services PMI | 55.4 | 55.6 | ||
17:00 | ![]() | Tháng Tư | New Home Sales | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | Tháng Tư | Richmond Manufacturing Index | 12 | 14 | |
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
20:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | ||||
21:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
Ngày 25 tháng 5 năm 2022 | ||||||
02:45 | ![]() | RBA Assist Gov Ellis Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.1% | -0.4% | ||
05:00 | ![]() | Tháng Năm | Official Cash Rate | 2.00% | 1.50% | |
05:00 | ![]() | QII | RBNZ Monetary Policy Statement | |||
05:00 | ![]() | Tháng Năm | RBNZ Rate Statement | |||
06:00 | ![]() | QII | RBNZ Press Conference | |||
09:00 | ![]() | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -26.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -51.6 | |||
11:00 | ![]() | ECB Financial Stability Review | ||||
11:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
14:05 | ![]() | Tháng Năm | BOJ Gov Kuroda Speaks | |||
15:30 | ![]() | Corporate Profits q/q | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Core Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Durable Goods Orders m/m | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | Tháng Tư | Crude Oil Inventories | -3.4M | ||
19:15 | ![]() | FOMC Member Brainard Speaks | ||||
21:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes | ||||
Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI y/y | 1.5% | 1.3% | ||
04:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 1.6% | 1.1% | ||
04:30 | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:30 | ![]() | French Bank Holiday | ||||
04:30 | ![]() | German Bank Holiday | ||||
15:30 | ![]() | Tháng Ba | Core Retail Sales m/m | 2.1% | ||
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Retail Sales m/m | 0.1% | ||
15:30 | ![]() | Prelim GDP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 210K | 218K | |
15:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 8.0% | 8.0% | ||
16:00 | ![]() | Tháng Tư | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
17:00 | ![]() | Tháng Tư | Pending Home Sales m/m | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | Tháng Tư | Natural Gas Storage | 89B | ||
Ngày 27 tháng 5 năm 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | Tháng Tư | Tokyo Core CPI y/y | 2.0% | 1.9% | |
04:30 | ![]() | Tháng Ba | Retail Sales m/m | 0.9% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | Tháng Tư | M3 Money Supply y/y | 6.3% | 6.3% | |
11:00 | ![]() | Tháng Tư | Private Loans y/y | 4.5% | 4.5% | |
14:35 | ![]() | FOMC Member Bullard Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Personal Income m/m | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Tháng Tư | Personal Spending m/m | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
17:00 | ![]() | Tháng Tư | Revised UoM Consumer Sentiment | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | Tháng Tư | Revised UoM Inflation Expectations | 5.4% |
Thuật ngữ
Blue-sky Laws
Các điều luật được phê duyệt bởi các bang nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận trong giao dịch chứng khoán. Các điều luật này yêu cầu việc đăng ký mọi thủ tục phát hành chứng khoán mới cùng với việc công bố thông tin tài chính chi tiết.
Shadow
trong trường hợp này, đây là một phần của nến Nhật Bản, các bóng trong đó biểu thị mức giá tối đa và tối thiểu giữa thời điểm mở và kết thúc giao dịch. Nếu bóng tối ngắn, thì phạm vi giá của cổ phiếu này được tập trung gần giá mở và đóng cửa trong giai đoạn này. Nếu bóng dài, điều này cho thấy đã có giao dịch hoạt động trong giai đoạn này và giá cách xa khỏi giá mở cửa, và sau đó quay trở lại giá đóng cửa. Bóng trên dài và bóng dưới ngắn của nến cho thấy rằng trong giai đoạn này, bò (bull) chiếm ưu thế và ngược lại.
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |