Barrick Gold Corp
Cao: 0
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 02 tháng 2 năm 2023 | ||||||
13:59 | ![]() | Tháng Một | French Gov Budget Balance | -159.3B | ||
13:59 | ![]() | Tháng Một | French 10-y Bond Auction | 2.68|2.1 | 2.77|1.9 | |
16:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Một | MPC Official Bank Rate Votes | 7-0-2 | 7-0-2 | |
16:00 | ![]() | Monetary Policy Summary | ||||
16:00 | ![]() | Tháng Hai | Official Bank Rate | 4.00% | 3.50% | |
16:30 | ![]() | Tháng Một | Challenger Job Cuts y/y | 129.1% | ||
17:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 3.00% | 2.50% | ||
17:15 | ![]() | Monetary Policy Statement | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Building Permits m/m | -2.1% | 14.1% | |
17:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 196K | 186K | |
17:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.5% | 0.8% | ||
17:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 1.6% | 2.4% | ||
17:45 | ![]() | Tháng Hai | ECB Press Conference | |||
19:00 | ![]() | Tháng Một | Factory Orders m/m | 2.3% | -1.8% | |
19:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
19:30 | ![]() | Tháng Một | Natural Gas Storage | -146B | -91B | |
21:30 | ![]() | SNB Chairman Jordan Speaks | ||||
Ngày 03 tháng 2 năm 2023 | ||||||
05:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.1 | 48.0 | ||
11:45 | ![]() | Tháng Một | French Industrial Production m/m | 0.2% | 2.0% | |
12:15 | ![]() | Tháng Một | Spanish Services PMI | 52.5 | 51.6 | |
12:30 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
12:45 | ![]() | Tháng Một | Italian Services PMI | 50.9 | 49.9 | |
12:50 | ![]() | French Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | ||
12:55 | ![]() | German Final Services PMI | 50.4 | 50.4 | ||
13:00 | ![]() | Tháng Một | Final Services PMI | 50.7 | 50.7 | |
13:30 | ![]() | Final Services PMI | 48.0 | 48.0 | ||
14:00 | ![]() | Tháng Một | PPI m/m | -0.6% | -0.9% | |
16:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
17:30 | ![]() | Tháng Một | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Non-Farm Employment Change | 190K | 223K | |
17:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% | |
18:45 | ![]() | Final Services PMI | 46.6 | 46.6 | ||
19:00 | ![]() | ISM Services PMI | 50.5 | 49.6 | ||
Ngày 05 tháng 2 năm 2023 | ||||||
19:00 | ![]() | Bank Holiday |
Thuật ngữ
Buying power
Tiền mặt có sẵn các nhà đầu tư có thể dùng để mua chứng khoán. Đây là tiền vốn từ các nhà đầu tư trong tài khoản môi giới, cộng với khoản vay có thể có được. Tăng trưởng thị trường bị giới hạn trong giới hạn của sức mua hiện có.
Blue-sky Laws
Các điều luật được phê duyệt bởi các bang nhằm bảo vệ các nhà đầu tư khỏi gian lận trong giao dịch chứng khoán. Các điều luật này yêu cầu việc đăng ký mọi thủ tục phát hành chứng khoán mới cùng với việc công bố thông tin tài chính chi tiết.
Lot
1. Mức hoặc khối lượng tối thiểu của một lô hàng bán, chứng khoán, tiền (tiền tệ).. 2. Trên thị trường Forex một lot mặc định của công cụ tài chính (cặp tiền tệ), thường bằng 100000 đơn vị của đồng tiền cơ sở.