Avalanche Biotechnologies Inc
Cao: 11.06
Thấp: 0
Tỉ lệ số lot mua và bán dựa trên khối lượng giao dịch
Số liệu được cập nhật mỗi 10 phút
Thời gian | Quốc gia | NIÊN KỲ | Sự kiện | Giác quan | Dự báo | Trước |
---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | ||||||
Ngày | ![]() | Bank Holiday | ||||
Ngày 09 tháng 8 năm 2022 | ||||||
02:01 | ![]() | Tháng Bảy | BRC Retail Sales Monitor y/y | -1.5% | -1.3% | |
02:50 | ![]() | Tháng Bảy | M2 Money Stock y/y | 3.3% | 3.3% | |
03:30 | ![]() | Tháng Bảy | Westpac Consumer Sentiment | -3.0% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | NAB Business Confidence | 1 | ||
06:35 | ![]() | Tháng Bảy | 30-y Bond Auction | 1.23|3.2 | ||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | M2 Money Supply y/y | 11.4% | 11.4% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | New Loans | 1200B | 2810B | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim Machine Tool Orders y/y | 17.1% | ||
13:00 | ![]() | Tháng Bảy | NFIB Small Business Index | 89.5 | 89.5 | |
13:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 2.53|2.2 | |||
15:30 | ![]() | Prelim Nonfarm Productivity q/q | -4.6% | -7.3% | ||
15:30 | ![]() | Prelim Unit Labor Costs q/q | 9.4% | 12.6% | ||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | IBD/TIPP Economic Optimism | 40.2 | 38.5 | |
Ngày 10 tháng 8 năm 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | PPI y/y | 8.5% | 9.2% | ||
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | CPI y/y | 2.9% | 2.5% | |
04:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI y/y | 4.9% | 6.1% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | German Final CPI m/m | 0.9% | 0.9% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | CPI m/m | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core CPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Crude Oil Inventories | 4.5M | ||
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 10-y Bond Auction | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | Tháng Bảy | Federal Budget Balance | -95.3B | -88.8B | |
Ngày 11 tháng 8 năm 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Tháng Bảy | Visitor Arrivals m/m | 34.0% | ||
02:01 | ![]() | Tháng Bảy | RICS House Price Balance | 60% | 65% | |
02:01 | ![]() | Bank Holiday | ||||
04:00 | ![]() | Tháng Bảy | MI Inflation Expectations | 6.3% | ||
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | PPI m/m | 0.3% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Core PPI m/m | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Tuần | Unemployment Claims | 264K | 260K | |
15:30 | ![]() | Mortgage Delinquencies | 4.11% | |||
17:30 | ![]() | Tháng Bảy | Natural Gas Storage | 41B | ||
20:01 | ![]() | Tháng Bảy | 30-y Bond Auction | 3.12|2.4 | ||
Ngày 12 tháng 8 năm 2022 | ||||||
01:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.7 | |||
01:45 | ![]() | Tháng Bảy | FPI m/m | 1.2% | ||
09:00 | ![]() | GDP m/m | -1.2% | 0.5% | ||
09:00 | ![]() | Prelim GDP q/q | -0.2% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | Construction Output m/m | -2.0% | 1.5% | ||
09:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -22.3B | -21.4B | ||
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Index of Services 3m/3m | -0.4% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production m/m | -1.3% | 0.9% | |
09:00 | ![]() | Tháng Sáu | Manufacturing Production m/m | -1.9% | 1.4% | |
09:00 | ![]() | Prelim Business Investment q/q | 1.2% | -0.6% | ||
09:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
11:00 | ![]() | Tháng Bảy | Italian Trade Balance | 0.35B | -0.01B | |
12:00 | ![]() | Tháng Bảy | Industrial Production m/m | 0.1% | 0.8% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | Import Prices m/m | -0.9% | 0.2% | |
15:30 | ![]() | Tháng Bảy | NIESR GDP Estimate | 0.2% | ||
17:00 | ![]() | Tháng Tám | Prelim UoM Consumer Sentiment | 52.5 | 51.5 | |
17:00 | ![]() | Tháng Bảy | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.2% |
Thuật ngữ
Bull
1. Một người tham gia (thúc đẩy) các giao dịch và tìm cách kiếm lợi nhuận từ việc gia tăng giá trị của chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa. Một con bò mua lại hàng hóa được trao đổi ở một tỷ lệ được cố định tại thời điểm giao dịch nhất định. Tiếp đó, nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch tại một thời điểm khác khi tỷ giá đang tăng để thu được lợi nhuận từ sự khác biệt về tỷ giá.
2. Một nhà đầu cơ dự đoán tăng giá trong tương lai. Anh ta mua các hợp đồng ở mức giá thấp nhất với quan điểm bán chúng với giá cao hơn. Thu nhập có được dựa trên mức chênh lệch giá trị của hợp đồng trao đổi tại thời điểm mua và tại thời điểm bán trừ đi số tiền hoa hồng.
Kerb (Curb )
Các lệnh giao dịch được thực hiện sau khi kết thúc phiên giao dịch, được gọi là – “on the kerb” - giao dịch ngoài sàn không chính thức. Có thể viết là Curb - trong thế kỷ 19, Curb Market đã thực hiện giao dịch cổ phiếu của các công ty không được phép giao dịch trên NYSE.
London Interbank Offered Rate (LIBOR)
Trong các mối quan hệ liên ngân hàng, không có gì lạ khi bạn tình cờ tham khảo lãi suất liên ngân hàng London. Đây là một chủ đề quan trọng, bởi vì trong thời đại ngày nay, đơn giản là không thể hình dung các mức lãi suất khác liên quan đến lĩnh vực cho vay liên ngân hàng.