Giao dịch với mức chênh lệch cao từ 0 pips và nhiều lựa chọn công cụ để tối đa hóa lợi nhuận. Giao dịch cổ điển về sự khác biệt trong tỷ giá hối đoái.
Sử dụng CFD hàng hóa, tiền tệ và kim loại để có lợi nhuận hiệu quả nhất.
Thực hiện các hoạt động nhanh chóng với tiền điện tử, bất kể tỷ giá đang tăng hay giảm. Dễ dàng nạp tiền và rút tiền, phân tích biểu đồ, giao dịch bằng một cú nhấp chuột.
Tạo kho dự trữ vàng riêng của bạn. Hãy đầu tư vào kim loại quý mà luôn luôn giữ được giá trị trong nhiều thế kỷ.
Tên | Mức chênh lệch giá | Bid - Ask | Tâm lý Nhà giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0 | 36450.355 - 36450.355 | SellBuy | |||
EUR/USD | 0.0007 | 1.20685 - 1.20613 | SellBuy | |||
EUR/RUB | 0.025 | 89.637 - 89.662 | SellBuy | |||
AUD/SEK | 0.0154 | 6.4485 - 6.4639 | SellBuy | |||
AUD/CAD | 0.0001 | 0.98031 - 0.98037 | SellBuy | |||
AUD/CHF | 0 | 0.68345 - 0.68349 | SellBuy | |||
AUD/DKK | 0.0036 | 4.7244 - 4.728 | SellBuy | |||
AUD/JPY | 0.013 | 79.555 - 79.568 | SellBuy | |||
AUD/NZD | 0.0002 | 1.07909 - 1.07933 | SellBuy | |||
AUD/SGD | 0.0004 | 1.02165 - 1.022 | SellBuy | |||
AUD/USD | 0.0002 | 0.76663 - 0.76641 | SellBuy | |||
AUD/ZAR | 0.0081 | 11.7696 - 11.7777 | SellBuy | |||
CAD/CHF | 0 | 0.69713 - 0.69714 | SellBuy | |||
CAD/JPY | 0.003 | 81.157 - 81.16 | SellBuy | |||
CAD/MXN | 0.0068 | 15.5976 - 15.6044 | SellBuy | |||
CHF/JPY | 0.016 | 116.405 - 116.421 | SellBuy | |||
CHF/NOK | 0.0031 | 9.69095 - 9.69402 | SellBuy | |||
CHF/SEK | 0.0044 | 9.4404 - 9.4448 | SellBuy | |||
EUR/CHF | 0.0002 | 1.07576 - 1.07595 | SellBuy | |||
EUR/DKK | 0.0004 | 7.439 - 7.4394 | SellBuy | |||
EUR/JPY | 0.005 | 125.218 - 125.223 | SellBuy | |||
EUR/NOK | 0.0017 | 10.4264 - 10.4281 | SellBuy | |||
EUR/SEK | 0.0022 | 10.16133 - 10.16356 | SellBuy | |||
EUR/ZAR | 0.0098 | 18.52597 - 18.53574 | SellBuy | |||
EUR/SGD | 0.0005 | 1.60793 - 1.6084 | SellBuy | |||
EUR/NZD | 0.0003 | 1.69839 - 1.69868 | SellBuy | |||
EUR/HUF | 0.32 | 360.47 - 360.79 | SellBuy | |||
EUR/GBP | 0 | 0.89183 - 0.89185 | SellBuy | |||
EUR/PLN | 0.0012 | 4.54637 - 4.54759 | SellBuy | |||
EUR/CZK | 0.058 | 26.163 - 26.221 | SellBuy | |||
EUR/CAD | 0.0001 | 1.54302 - 1.54308 | SellBuy | |||
EUR/AUD | 0.0001 | 1.57381 - 1.5739 | SellBuy | |||
USD/ZAR | 0.0052 | 15.35674 - 15.36189 | SellBuy | |||
USD/PLN | 0.0013 | 3.76668 - 3.76802 | SellBuy | |||
USD/SGD | 0.0003 | 1.33282 - 1.33311 | SellBuy | |||
USD/MXN | 0.003 | 19.95283 - 19.95578 | SellBuy | |||
USD/SEK | 0.0017 | 8.42256 - 8.4243 | SellBuy | |||
USD/NOK | 0.0014 | 8.63646 - 8.63785 | SellBuy | |||
USD/DKK | 0.0008 | 6.16583 - 6.16659 | SellBuy | |||
USD/CHF | 0.0001 | 0.89165 - 0.89179 | SellBuy | |||
USD/HKD | 0.0003 | 7.75307 - 7.75334 | SellBuy | |||
USD/CZK | 0.03 | 21.684 - 21.714 | SellBuy | |||
USD/JPY | 0.04 | 103.79 - 103.83 | SellBuy | |||
USD/CAD | 0 | 1.27891 - 1.27893 | SellBuy | |||
USD/HUF | 0.2 | 298.65 - 298.85 | SellBuy | |||
USD/RUB | 0.045 | 74.2744 - 74.3194 | SellBuy | |||
GBP/AUD | 0.0002 | 1.7648 - 1.76496 | SellBuy | |||
GBP/CAD | 0.0002 | 1.72988 - 1.73006 | SellBuy | |||
GBP/CHF | 0.0007 | 1.2059 - 1.2066 | SellBuy | |||
GBP/JPY | 0.004 | 140.405 - 140.409 | SellBuy | |||
GBP/DKK | 0.0015 | 8.34094 - 8.34241 | SellBuy | |||
GBP/NOK | 0.0027 | 11.69131 - 11.69402 | SellBuy | |||
GBP/NZD | 0.0004 | 1.90456 - 1.90491 | SellBuy | |||
GBP/SEK | 0.0034 | 11.39318 - 11.3966 | SellBuy | |||
GBP/SGD | 0.0006 | 1.80304 - 1.80362 | SellBuy | |||
GBP/USD | 0.0001 | 1.35281 - 1.35272 | SellBuy | |||
GBP/ZAR | 0.01 | 20.7721 - 20.7821 | SellBuy | |||
NOK/SEK | 0.0006 | 0.97429 - 0.97489 | SellBuy | |||
SGD/JPY | 0.02 | 77.855 - 77.875 | SellBuy | |||
NZD/CAD | 0.0001 | 0.90826 - 0.90832 | SellBuy | |||
NZD/CHF | 0 | 0.63327 - 0.6333 | SellBuy | |||
NZD/JPY | 0.001 | 73.717 - 73.718 | SellBuy | |||
NZD/USD | 0.0005 | 0.71048 - 0.70998 | SellBuy | |||
NZD/SGD | 0.0003 | 0.9466 - 0.94687 | SellBuy | |||
GOLD | 0.03 | 23.35 - 23.38 | SellBuy | |||
USD/COP | 4.25 | 3459.98 - 3464.23 | SellBuy | |||
EUR/COP | 0.25 | 4176.77 - 4177.02 | SellBuy | |||
USD/THB | 0.01 | 30.13 - 30.14 | SellBuy |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |