Ngày 04 tháng 3 năm 2021 |
Ngày | | | OPEC-JMMC Meetings | | | |
|
Ngày | | Tháng Hai | French 10-y Bond Auction | | | -0.25|2.2 |
Ngày | | Tháng Hai | 10-y Bond Auction | | | 0.44|2.9 |
01:00 | | Tháng Hai | Consumer Confidence | | 29.9 | 29.6 |
05:00 | | | ECB Economic Bulletin | | | |
05:30 | | Tháng Hai | Construction PMI | | 51.1 | 49.2 |
06:00 | | Tháng Hai | Retail Sales m/m | | -1.4% | 2.0% |
06:00 | | Tháng Hai | Unemployment Rate | | 8.3% | 8.3% |
06:00 | | | Spanish 10-y Bond Auction | | | 0.27|2.1 |
08:30 | | Tháng Hai | Challenger Job Cuts y/y | | | 17.4% |
09:30 | | Tháng Hai | Labor Productivity q/q | | -2.0% | -10.3% |
09:30 | | Tháng Hai | Revised Nonfarm Productivity q/q | | -4.7% | -4.8% |
09:30 | | Tháng Hai | Revised Unit Labor Costs q/q | | 6.7% | 6.8% |
09:30 | | Tuần | Unemployment Claims | | 758K | 730K |
11:00 | | Tháng Hai | Factory Orders m/m | | 2.2% | 1.1% |
11:30 | | Tháng Hai | Natural Gas Storage | | -149B | -338B |
13:05 | | | Fed Chair Powell Speaks | | | |
- Tên:
-
Fed Chair Powell Speaks |
17:30 | | Tháng Hai | AIG Services Index | | | 54.3 |