Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
Ngày | ![]() | Bank Holiday | |||
02:50 | ![]() | Tháng Một | Core Machinery Orders m/m | -1.1% | 0.0% |
03:01 | ![]() | Tháng Một | Rightmove HPI m/m | 0.4% | |
03:01 | ![]() | Tháng Một | German Buba Monthly Report | ||
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
10:00 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 2.24B | 1.90B |
12:00 | ![]() | Tháng Một | Current Account | 20.3B | |
12:30 | ![]() | Tháng Một | Average Earnings Index 3m/y | 3.5% | 3.4% |
12:30 | ![]() | Tháng Một | Unemployment Rate | 4.0% | 4.0% |
12:30 | ![]() | Tháng Một | Claimant Count Change | 12.3K | 20.8K |
13:00 | ![]() | Tháng Hai | German ZEW Economic Sentiment | -14.1 | -15.0 |
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | ![]() | Tháng Một | ZEW Economic Sentiment | -18.2 | -20.9 |
13:00 | ![]() | GDT Price Index | 6.7% | ||
18:00 | ![]() | Tháng Một | NAHB Housing Market Index | 59 | 58 |
00:45 | ![]() | PPI Input q/q | 1.4% | ||
00:45 | ![]() | PPI Output q/q | 1.5% | ||
02:30 | ![]() | Tháng Một | MI Leading Index m/m | -0.2% | |
02:50 | ![]() | Tháng Một | Trade Balance | 0.17T | -0.18T |
03:30 | ![]() | Wage Price Index q/q | 0.6% | 0.6% | |
10:00 | ![]() | Tháng Một | German PPI m/m | -0.2% | -0.4% |
14:00 | ![]() | Tháng Một | CBI Industrial Order Expectations | -5 | -1 |
18:30 | ![]() | Tháng Một | CB Leading Index m/m | -0.1% |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |