Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Bank Lending y/y | 6.1% | |
19:50 | ![]() | Tháng Một | Current Account | 2.20T | 2.28T |
01:00 | ![]() | Tháng Hai | Economy Watchers Sentiment | 34.2 | 31.2 |
01:00 | ![]() | Tháng Hai | Leading Indicators | 96.7% | 95.3% |
02:45 | ![]() | Tháng Hai | Unemployment Rate | 3.6% | 3.5% |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Industrial Production m/m | -1.4% | 0.0% |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Sentix Investor Confidence | 0.3 | -0.2 |
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
11:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.3% | 1.3% | |
17:45 | ![]() | Tháng Hai | Manufacturing Sales q/q | 10.0% | |
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Average Cash Earnings y/y | -1.6% | -3.2% |
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
19:30 | ![]() | Tháng Hai | Household Spending y/y | -2.1% | -0.6% |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP Price Index y/y | 0.2% | 0.2% |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | Final GDP q/q | 3.0% | |
19:50 | ![]() | Tháng Hai | M2 Money Stock y/y | 9.5% | 9.4% |
20:00 | ![]() | Prelim ANZ Business Confidence | 7.0 | ||
20:01 | ![]() | Tháng Hai | BRC Retail Sales Monitor y/y | 7.1% | |
20:30 | ![]() | Tháng Hai | NAB Business Confidence | 10 | |
02:00 | ![]() | Tháng Hai | Prelim Machine Tool Orders y/y | 9.7% | |
02:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | |
03:00 | ![]() | Tháng Hai | German Trade Balance | 17.9B | 16.1B |
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Industrial Production m/m | 0.8% | -0.2% |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |