Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
02:45 | ![]() | Tháng Sáu | French Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% |
03:15 | ![]() | Tháng Sáu | Spanish Services PMI | 53.4 | 56.5 |
03:45 | ![]() | Tháng Sáu | Italian Services PMI | 51.6 | 53.7 |
03:50 | ![]() | French Final Services PMI | 54.4 | 54.4 | |
03:55 | ![]() | German Final Services PMI | 52.4 | 52.4 | |
04:00 | ![]() | Tháng Sáu | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 |
04:30 | ![]() | Final Services PMI | 53.4 | 53.4 | |
04:30 | ![]() | Tháng Sáu | Housing Equity Withdrawal q/q | -10.3B | -12.1B |
05:30 | ![]() | Tháng Sáu | BOE Financial Stability Report | ||
05:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | |||
05:30 | ![]() | FPC Statement |
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | |||
06:00 | ![]() | 30-y Bond Auction | 2.04|2.9 | ||
08:30 | ![]() | Tháng Năm | Building Permits m/m | -1.4% | -0.6% |
10:00 | ![]() | Tháng Sáu | Factory Orders m/m | 0.5% | 0.3% |
10:00 | ![]() | GDT Price Index | -1.3% | ||
12:30 | ![]() | Tháng Bảy | Cash Rate | 1.35% | 0.85% |
12:30 | ![]() | Tháng Bảy | RBA Rate Statement | ||
12:30 | ![]() | MPC Member Tenreyro Speaks | |||
12:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | |||
02:00 | ![]() | Tháng Sáu | German Factory Orders m/m | -0.5% | -2.7% |
02:00 | ![]() | FOMC Meeting Minutes |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |