Trung tâm đào tạo của FIBO Group cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giúp bạn thành công trên thị trường tài chính.
Thông tin được cung cấp trong mục này dành cho các nhà giao dịch mong muốn có được chương trình tự nghiên cứu chất lượng cao, thuận tiện với người dùng. Chương trình được chia thành các cấp độ nhất định, được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Chương trình được thiết kế cho những người thích tham dự các lớp học với các chuyên gia có trình độ cao của chúng tôi. Chương trình bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
Khóa học được xây dựng dưới dạng "trò chơi" với 9 cấp độ. Khi bạn hoàn thành một cấp độ nhất định, bạn được yêu cầu làm một bài kiểm tra chuyển tiếp. Sau khi hoàn thành bài thi cuối, một khoản tiền thưởng phù hợp sẽ được ghi nhận vào tài khoản giao dịch của bạn.
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
Ngày | ![]() | Tháng Một | Manufacturing PMI | 51.1 | 51.3 |
Ngày | ![]() | Tháng Một | Non-Manufacturing PMI | 52.1 | 52.4 |
17:30 | ![]() | Tháng Một | AIG Manufacturing Index | 55.3 | |
20:00 | ![]() | Tháng Một | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | |
20:30 | ![]() | Tháng Một | ANZ Job Advertisements m/m | 2.3% | |
20:30 | ![]() | Tháng Một | Company Operating Profits q/q | 2.1% | 3.2% |
20:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 49.9 | 49.8 | |
21:45 | ![]() | Caixin Manufacturing PMI | 51.3 | 51.5 | |
Ngày | ![]() | Tháng Hai | German Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.8% |
01:30 | ![]() | Tháng Hai | Commodity Prices y/y | 19.7% | |
03:30 | ![]() | Tháng Hai | Retail Sales y/y | 4.5% | 4.7% |
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
04:15 | ![]() | Tháng Hai | Spanish Manufacturing PMI | 52.1 | 49.3 |
04:30 | ![]() | Manufacturing PMI | 60.0 | 59.4 | |
04:45 | ![]() | Tháng Hai | Italian Manufacturing PMI | 57.0 | 55.1 |
04:50 | ![]() | French Final Manufacturing PMI | 55.0 | 55.0 | |
04:55 | ![]() | German Final Manufacturing PMI | 60.6 | 60.6 | |
05:00 | ![]() | Tháng Hai | Final Manufacturing PMI | 57.7 | 57.7 |
05:30 | ![]() | Final Manufacturing PMI | 54.9 | 54.9 | |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | M4 Money Supply m/m | 0.8% | 0.7% |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Mortgage Approvals | 100K | 103K |
05:30 | ![]() | Tháng Hai | Net Lending to Individuals m/m | 3.3B | 4.6B |
06:00 | ![]() | Tháng Hai | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.5% |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |