Trung tâm đào tạo của FIBO Group cung cấp các chương trình đào tạo khác nhau cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm. Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để giúp bạn thành công trên thị trường tài chính.
Thông tin được cung cấp trong mục này dành cho các nhà giao dịch mong muốn có được chương trình tự nghiên cứu chất lượng cao, thuận tiện với người dùng. Chương trình được chia thành các cấp độ nhất định, được thiết kế cho cả người mới bắt đầu và các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Chương trình được thiết kế cho những người thích tham dự các lớp học với các chuyên gia có trình độ cao của chúng tôi. Chương trình bao gồm cả lý thuyết và thực hành.
Khóa học được xây dựng dưới dạng "trò chơi" với 9 cấp độ. Khi bạn hoàn thành một cấp độ nhất định, bạn được yêu cầu làm một bài kiểm tra chuyển tiếp. Sau khi hoàn thành bài thi cuối, một khoản tiền thưởng phù hợp sẽ được ghi nhận vào tài khoản giao dịch của bạn.
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 1.4% | -3.8% |
03:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Public Sector Net Borrowing | 31.5B | 30.8B |
04:15 | ![]() | Tháng Mười Hai | French Flash Services PMI | 48.3 | 49.1 |
04:15 | ![]() | Tháng Một | French Flash Manufacturing PMI | 50.6 | 51.1 |
04:30 | ![]() | Tháng Một | German Flash Manufacturing PMI | 57.3 | 58.3 |
04:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | German Flash Services PMI | 45.1 | 47.0 |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 55.2 |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Services PMI | 44.4 | 46.4 |
05:30 | ![]() | Flash Manufacturing PMI | 53.5 | 57.5 | |
05:30 | ![]() | Flash Services PMI | 45.2 | 49.4 | |
09:30 | ![]() | Tháng Mười Một | Core Retail Sales m/m | 0.3% | 0.0% |
Thời gian | NIÊN KỲ | Sự kiện | Dự báo | Trước đó | |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Retail Sales m/m | 0.0% | 0.4% |
10:45 | ![]() | Tháng Mười Hai | Flash Manufacturing PMI | 56.6 | 57.1 |
10:45 | ![]() | Flash Services PMI | 53.3 | 54.8 | |
11:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Existing Home Sales | 6.55M | 6.69M |
11:30 | ![]() | Tháng Mười Hai | Natural Gas Storage | -162B | -134B |
12:00 | ![]() | Tháng Mười Hai | Crude Oil Inventories | -1.2M | -3.2M |
05:00 | ![]() | Tháng Mười Một | Credit Card Spending y/y | -6.0% | |
14:00 | ![]() | Tháng Mười Một | CBI Realized Sales | 3 | -25 |
16:30 | ![]() | Tháng Mười Một | NHPI m/m | 0.9% | 0.8% |
17:39 | ![]() | Tháng Mười Hai | Consumer Confidence | -18 | -18 |
03:30 | ![]() | Tháng Mười | Retail Sales m/m | 2.1% | 1.4% |
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web do FIBO Group Holdings Limited điều hành, một công ty được đăng ký tại Síp và được CySEC điều tiết. Vui lòng làm quen với Các Điều khoản kinh doanh thông qua liên kết. Nhấp vào "Hủy" để ở lại trang này. |